Werbung
- Fürstenwalde, Oehna/Zellendorf, Nauen -
Technische Daten: TB 10 Tobago GT
Antrieb: | Lycoming |
Typ | O-360-A 1 AD |
Leistung | 180 Ps |
Propeller | Hartzell, 1.88m |
. | 2-Blatt, Konstant |
Flugleistungen: | . |
Max. Reisegeschwindigkeit | 127 ktas bei 75% |
Ökonomische Geschwindigk. | 109 ktas bei 60% |
Max. Reichweite | 1.290 km ohne Reserve |
Max. Seitenwindkomponente | 25 kt |
Startstrecke > 50m Hinderniss | 505 m |
Landestrecke > 50m Hinderniss | 460 m |
Steigrate (auf Meereshöhe) | 787 ft/min. |
Max. Flughöhe | 13.000 ft |
Abmessungen: | . |
Spannweite | 10,04 m |
Länge | 7,75 m |
Höhe | 3,02 m |
Kabinenlänge | 2,53 m |
Kabinenbreite | 1,28 m |
Kabinenhöhe | 1,20 m |
Flügelfläche | 11,9 m² |
Profil | RA 16 3C3 |
Spurbreite | 2,30 m |
Massen: | . |
Leergewicht | 730 kg |
Max. Abfluggewicht | 1.150 kg |
Max. Landegewicht | 1.150 kg |
Max.Zuladung | 420 kg |
Max. Gepäckzuladung | 65 kg |
Max.Flächenbelastung | 96,6 kg/m² |
Kraftstoff: | . |
Kraftstoff | Avgas 100 LL |
Fassungsvermögen | 210 Liter |
ausfliegbare Menge | 204 Liter |
Ölmenge | 8 Liter |
Beschreibung:
Die TB 10 Tobago GT ist ein gutmütiges, 4-plätziges Reiseflugzeug mit einfachem Fügel-Profil und in Normalbauweise hergestellt. Das Flugzeug mit starrem Fahrwerk verbindet Flugvergnügen und Sicherheit optimal. Aufgrund der hohen Flächenbelsatung und des ausgereiften Profils bietet die TB 10 Tobago GT hervorragende Stabilität und Sicherheit auch in schwierigen fliegerischen Bedingungen - sowohl VFR als auch IFR. Der 180PS Textron Lycoming O-360-A1 AD in Verbindung mit dem Hartzell Verstellpropeller liefert höchste Flugleistungen in allen Flugphasen bei moderatem Verbrauch.
Es hat eine komfortable, geräumige Kabine und ist dadurch bei 60 % Leistung nicht besonders schnell. Durch das moderne Cockpit besteht eine gute Sicht nach draussen. Zugelassen ist das Flugzeug für 4 Personen.
Copyright © Lexikon der Flugzeuge und Hubschrauber von Wolfgang Bredow - Berlin, Spandau