Werbung
- Fürstenwalde, Oehna/Zellendorf, Nauen -
Technische Daten:
Motor | JPX 4T 60A (einfache Zündung!) |
Leistung | 47,8 kW bei 3.200 U/min |
Besatzung | 2 |
Leistung | . |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 190 km/h |
Reisegeschwindigkeit | ca. 150 km/h |
Landegschwindigkeit | 80 km/h |
Steigleistung | 2.80 m/s (ca. 4.000 ft in 6 min) |
max. Reichweite | ca. 700 km |
Startstrecke | 225 m (über der 15 m = 475 m) |
Landestrecke | 170 m (über 15 m = 475 m) |
Gipfelhöhe | ca. 4.000 m |
Abmessung | . |
Spannweite | 10.25 m |
Länge | 6.70 m |
Höhe | 2.00 m |
Flügelfläche | 12,20 m² |
Gewicht | . |
Leergewicht | 360 kg |
max. Startgewicht | 580 kg |
max. Zuladung | 220 kg |
Flächenbelastung | 48,00 kg/m² |
Es ist ein kleines einfach zu steuerndes Flugzeug mit markantem V-Leitwerk. In Frankreich wurde es auch für die Grundausbildung genutzt.
Der JPX-Motor ist ein Derivat des VW-Käfermotor und verbraucht 12-14 Liter Super pro Stunde. Das Flugzeug soll so leicht sein, dass man mit etwas Aufwind auch mit viel weniger Sprit auskommt.
Das Cockpit ist übersichtlich angeordnet und verfügt über bequeme Schalensitze. Die große Kanzelkuppel ermöglicht eine gute Rund-Um-Sicht. Das Bugrad ist nicht einziehbar und das Hauptfahrwerk besteht aus einem starres Federbein. Der Rumpf ist aus Holz / Kunsstoff und die Flächen sind aus stoffbespanntem Holz. Ansonsten wurde es in konventioneller Leichtbauweise gefertigt.
Copyright © Lexikon der Flugzeuge und Hubschrauber von Wolfgang Bredow - Berlin, Spandau