Werbung
- Fürstenwalde, Oehna/Zellendorf, Nauen -
Technische Daten:
Hersteller | M. Platzer o. Lizenznehmer |
Zulassung | als Ultraleicht |
Baumerkmale | . |
Bauweise | gemischt |
Flügel | einstielig verspannt |
Leitwerk | Kreuzleitwerk hinten |
Fahrwerk | Spornrad |
Triebwerksanordnung | Zug durch Propeller |
Sitze | 2 mit Tandemanordnung |
Abmessungen | . |
Spannweite | 7,60 m |
Länge | 6,90 m |
Flügelfläche | 19,33 m² |
Massen | (nach Fahrwerksumrüstung) |
Abflugmasse | 330 Kg (bis 400 Kg) |
Leermasse | 180 Kg (bis 220 Kg) |
Geschwindigkeiten | bei 330 Kg / 400 Kg |
max. Geschwindigkeit | 140 Km/h / 140 Km/h |
bei max. Leistung | 125 Km/h / 125 Km/h |
Manövergeschwindigk. | 96 Km/h / 110 Km/h |
Mindestgeschwindigk. | 45 Km/h / 55 Km/h |
Triebwerk | (Beispiel versch. Möglichkeiten) |
Hersteller | 1 x Nissan / Platzer |
Modell | hier: MA-12-P |
Art | 4-Takt, Vergaser |
Kühlung | Flüssigkeit |
max. Leistung | 39 KW |
Dauerleistung | 36 KW |
Propeller | Beispiel (bei 330 Kg) |
Hersteller | Platzer |
Modell | 200x 125 |
Blätter | 2 |
Durchmesser | 2,00 m |
Steigung | 11,25 Grad bei R 0,75 m |
max. Drehzahl | 1.600 l/min |
Verstellmöglichkeit | nein |
Schalldämpfer | 1 x Renault R4 |
Geräuschpegel | 56 dB |
Getriebe | . |
Bauart | Riemen |
Übersetzung | 2,6 : 1 |
. | . |
Beschreibung:
Quelle: Holger Mattisseck und www.kiebitzflieger.deMichael Platzer ist der Konstrukteur und verkauft ausschließlich Baupläne. Sämtliche Kiebietze werden folglich von ihren Piloten selbst erbaut.
Daher entstehen auch unterschiedliche Ausführungen mit individuellen Merkmalen. Alle drei hier abgebildeten Doppeldecker haben die gleiche Struktur. Beim Kiebitz besonders auffällig ist die Anordnung der Stiele, d.h. das vordere Cockpit befindet sich zwischen den Tragflächenstielen. Der Kiebitz wird mit verschiedenen Motoren geflogen. Daher glaubt man auf den ersten Blick unterschiedliche Flugzeuge zu sehen, jedoch unterscheiden sich nur die Cowlings.
Der Doppeldecker in Tandemsitzanordnung wird primär in Alurohrbauweise hergestellt. Er war der erste UL Dopppeldecker, der den Vorbildern der 20er Jahre nachemfunden ist. Er erregte damit großes Aufsehen, obwohl er kein Nachbau eines damals real existierenden Originals ist.
Der Kiebitz wird mit 8 Motorvarianten angeboten und ist mit 330 bzw. 400 kg Abfluggewicht zugelassen. Der gelbe Kiebitz (B-450) ist bis 450 kg Abfluggewicht mit 4 Motorvarianten zugelassen. Sie sind alle gutmütig zu fliegen.
Die Kiebitz-Gemeinde ist durch den Selbstbau sehr eng zusammengerückt. Sie halten u.a. einen Guinness-Rekord im Formationsflug (ca. 30 - 40 Kiebitze in Formation über dem Flughafen Riesa in 2002 und 2003). Nächsten Sommer dürfte dort wieder ein Kiebitztreffen sein. Einfach imposant. So wie auch der Flieger.
Bauarten und mögliche Motore:
Baureihe | Motor-Hersteller | Modell | Art | Leistung |
Kiebitz - A + B 1 | Göbler-Hirth | F 2703 | 2-Takt, Vergaser, Luftkühlung | max. 38,2 KW |
Kiebitz - B 2 | Rotax | 462 | 2-Takt, Vergaser, Flüssigkeit | max. 38,2 KW |
Kiebitz - B 3 | Rotax | 532 | 2-Takt, Vergaser, Flüssigkeit | max. 45 KW |
Kiebitz - B 4 | Rotax | 582 | 2-Takt, Vergaser, Flüssigkeit | max. 48 KW |
Kiebitz - B 6 | Limbach | 2000 EA | 4-Takt, Vergaser, Luftkühlung | max. 47 KW |
Kiebitz - B 8 | Sauer | 2100 | 4-Takt, Vergaser, Luftkühlung | max. 47 KW |
Kiebitz - B 9 + A | Nissan / Platzer | MA-12-P | 4-Takt, Vergaser, Flüssigkeit | max. 39 KW |
Kiebitz - B 10 | Büld, Henning | Henning 2, 7 | 4-Takt, Vergaser, Luftkühlung | max. 59 KW |
. | . | . | . | . |
Copyright © Lexikon der Flugzeuge und Hubschrauber von Wolfgang Bredow - Berlin, Spandau