Werbung
Technische Daten:
Startgewicht | 3.000 kg |
Leergewicht | 1590 kg |
(1) Antrieb | 2 x Pratt & Whitney |
Typ | PW206C |
Art | Turbine |
Startleistung (5 min) | 2 x 477 kW |
Dauerleistung | 2 x 423 kW |
(2) Antrieb (alternativ) | 2 x Turbomeca Arrius |
Typ | 2K-1 |
Art | Turbine |
Startleistung (5 min) | 2 x 500 kW |
Dauerleistung | 2 x 425 kW |
Besatzung | 1 Pilot |
Passagiere | 7 |
Länge über alles | 13,04 m |
Rumpflänge | 11,45 m |
Max. Höhe | 3,50 m |
Rumpfbreite | 2,15 m |
Spurbreite | 1,62 m |
Radstand | 3,54 m |
Rotordurchmesser | 11,00 m |
Durchmesser Heckrotor | 1,94 m |
Rotorblätter über Grund | 2,45 m bis 3,10 m |
Hecktragfläche | 2,88 m |
Höchstgeschwindigkeit | 311 km/h |
Dauergeschwindigkeit | 285 km/h |
Steigrate | 9,8 m/sec |
Flughöhe max. | 5.974 m |
Reichweite | 948 km |
Flugdauer | 4 h : 51 min |
Beschreibung:
Die AW109 ist ein Hubschrauber der italienischen Firma Agusta Westland. Es handelt sich um einen leichten, 8-sitzigen Mehrzweckhubschrauber mit zwei Turbinen. Die AW-109 wird sowohl für zivile als auch militärische Zwecke verwendet und ist einer der weltweit erfolgreichsten Modelle seiner Art.
Die Version AW109 LUH ist eine militärische Sonderausführung für Schweden und weitere Länder.