Werbung
Lexikon der Flugzeuge
- Modelle, Technik, Daten, Fakten -
Diamond HK36 “Super Dimona”: 2-sitziger Motorsegler in Kunststoffbauweise
Technische Daten:
| . | CT 80 | CT 100 | TTC 115 |
| Antrieb | Rotax 912 A3 | Rotax 912 S3 | Rotax 914 F |
| Antriebsart | 4-Takt, 4 Zylinder | 4-Takt, 4 Zylinder | 4-Takt, 4 Zylinder |
| Leistung | 80 Ps | 100 Ps | 115 Ps |
| Leistung / Verbrauch: | |||
| Steigrate | 4,1 m/sec. | 4,9 m/sec. | 5,4 m/sec. |
| geringstes Sinken | 1,17 m/sec. | dito | dito |
| max. Geschwindigkeit | 261 Km/h | dito | dito |
| Reisegeschwindigkeit | 200 Km/h | 215 Km/h | 220 Km/h |
| Geschwindigk. 65% Leistung | 167 Km/h | 185 Km/h | 196 Km/h |
| Verbrauch 65% Leistung | 15 l/h | 17 l/h | 18 l/h |
| Gleitzahl | 1:27 | 1:27 | 1:27 |
| Abmessungen / Gewichte | |||
| Sitze | 2 | dito | dito |
| Länge | 7,28 m | dito | dito |
| Höhe ca. | 1,90 m | dito | dito |
| Spannweite | 16,33 m | dito | dito |
| Flügelfläche | 15,3 m² | dito | dito |
| Leergewicht | 555 Kg | dito | 563 Kg |
| Zuladung | 215 Kg | 215 Kg | 207 Kg |
| Anhängerlast | 370 Kg | 500 Kg | 600 Kg |
| max. Abfluggewicht | 770 Kg | dito | dito |
| Tank | 55 Liter | dito | dito |
| Treibstoff | Bleifrei 95/100 | dito | dito |
Beschreibung:
2-sitziger Motorsegler in faserverstärkter Kunststoffbauweise. Seit 1991 in aller Welt beliebt und geflogen: die Serie HK36 Super Dimona (in USA und Kanada bekannt unter dem Markennamen Katana Xtreme), leistungsfähige zweisitzige Motorsegler aus faserverstärktem High-Tech-Kunststoff. In Europa avancierte die Super Dimona schnell zum meistverkauften Motorsegler, über 900 Exemplare wurden bis heute produziert.