Aufruf-Statistik für bredow-web.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 01-Nov-2026 00:50 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe der Anfragen 189802
Summe der Dateien 17
Summe Seiten 63114
Summe Besuche 33111
Summe Volumen 59.54 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 70379
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 9678
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 8252
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 255 1455
Anfragen pro Tag 6122 10316
Dateien pro Tag 0 12
Seiten pro Tag 2035 6361
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2270 5947
Besuche pro Tag 1068 2141
Volumen pro Tag 1.92 MB 3.23 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.97% 1834
Code 200 - OK 0.01% 17
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 97.90% 185812
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.00% 1898
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.12% 237
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 4

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2026

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2026 (Top 20 von 71 URLs)
# Anfragen URL
1 5 2.11% /.well-known/acme-challenge/vgLd4XFQEWI0t_ME3p3BpuyTxnvFt47lKPbrlwrgBEM
2 5 2.11% /.well-known/acme-challenge/jC3jKdwsY65AXPcs0pG-BF8jpYJPQ6iqbB4imlJ4ojY
3 5 2.11% /.well-known/acme-challenge/KdIRMLHTnFh9H1pZzhAUezl5nKwEizl912gFNunkhno
4 5 2.11% /.well-known/acme-challenge/makeasmtp.php
5 5 2.11% /.well-known/acme-challenge/about.php
6 5 2.11% /.well-known/acme-challenge/autoload_classmap.php
7 5 2.11% /.well-known/acme-challenge/46dSBWZhzjzyTJmzp0XUhP7iwjmO7iTQ8jnj8SfdXqc
8 4 1.69% /.well-known/acme-challenge/ALFA_DATA/alfacgiapi/radio.php
9 4 1.69% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
10 4 1.69% /.well-known/acme-challenge/install.php
11 4 1.69% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
12 4 1.69% /.well-known/acme-challenge/content.php
13 4 1.69% /.well-known/acme-challenge/check-www.bredow-web.de
14 4 1.69% /.well-known/acme-challenge/Yi00ELN5XeRPnL7PVpMN2XBD_l_nviCoAwB64VdRJG4
15 4 1.69% /.well-known/acme-challenge/moon.php
16 4 1.69% /.well-known/acme-challenge/admin.php
17 4 1.69% /.well-known/acme-challenge/gbfbdJMgk97tzsA7YNwisgcrtdoYVEf7rjH2F0Qk8IU
18 4 1.69% /.well-known/acme-challenge/license.php
19 4 1.69% /.well-known/acme-challenge/wp-load.php
20 4 1.69% /.well-known/acme-challenge/mah.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 10033 5.29% 0 0.00% 1835 2.91% 917 2.77% 4541 6.45% 3.16 MB 5.31%
2 9373 4.94% 0 0.00% 1861 2.95% 1032 3.12% 4409 6.26% 2.96 MB 4.97%
3 10316 5.44% 0 0.00% 2860 4.53% 801 2.42% 4419 6.28% 3.23 MB 5.43%
4 8509 4.48% 0 0.00% 1885 2.99% 693 2.09% 4245 6.03% 2.65 MB 4.46%
5 7227 3.81% 1 5.88% 1657 2.63% 684 2.07% 3981 5.66% 2.27 MB 3.81%
6 9910 5.22% 1 5.88% 2215 3.51% 899 2.72% 5833 8.29% 3.10 MB 5.20%
7 9027 4.76% 0 0.00% 1815 2.88% 893 2.70% 5733 8.15% 2.85 MB 4.79%
8 9326 4.91% 0 0.00% 1594 2.53% 724 2.19% 3964 5.63% 2.96 MB 4.97%
9 7325 3.86% 12 70.59% 1977 3.13% 897 2.71% 2991 4.25% 2.30 MB 3.86%
10 8481 4.47% 0 0.00% 2874 4.55% 1147 3.46% 4434 6.30% 2.69 MB 4.51%
11 9207 4.85% 0 0.00% 1900 3.01% 980 2.96% 5947 8.45% 2.92 MB 4.90%
12 9469 4.99% 0 0.00% 2776 4.40% 1265 3.82% 5559 7.90% 2.90 MB 4.86%
13 5991 3.16% 0 0.00% 2024 3.21% 1114 3.36% 3332 4.73% 1.83 MB 3.08%
14 3820 2.01% 0 0.00% 1389 2.20% 1027 3.10% 2133 3.03% 1.21 MB 2.03%
15 4053 2.14% 0 0.00% 1486 2.35% 961 2.90% 2079 2.95% 1.29 MB 2.16%
16 3413 1.80% 0 0.00% 1327 2.10% 910 2.75% 1929 2.74% 1.07 MB 1.80%
17 3007 1.58% 0 0.00% 1433 2.27% 984 2.97% 1689 2.40% 960.14 KB 1.57%
18 4521 2.38% 1 5.88% 1681 2.66% 1152 3.48% 2783 3.95% 1.40 MB 2.35%
19 4243 2.24% 0 0.00% 1518 2.41% 1100 3.32% 2777 3.95% 1.33 MB 2.24%
20 3344 1.76% 0 0.00% 1491 2.36% 989 2.99% 1599 2.27% 1.04 MB 1.75%
21 3705 1.95% 0 0.00% 1590 2.52% 1025 3.10% 2150 3.05% 1.17 MB 1.96%
22 3877 2.04% 1 5.88% 1598 2.53% 924 2.79% 2310 3.28% 1.18 MB 1.99%
23 3626 1.91% 0 0.00% 1380 2.19% 947 2.86% 2359 3.35% 1.10 MB 1.85%
24 7831 4.13% 0 0.00% 6361 10.08% 2141 6.47% 2032 2.89% 2.48 MB 4.16%
25 5549 2.92% 0 0.00% 3264 5.17% 1673 5.05% 2689 3.82% 1.75 MB 2.94%
26 3815 2.01% 0 0.00% 1549 2.45% 1181 3.57% 2724 3.87% 1.21 MB 2.03%
27 2997 1.58% 1 5.88% 1679 2.66% 1232 3.72% 1901 2.70% 963.02 KB 1.58%
28 4945 2.61% 0 0.00% 2346 3.72% 1376 4.16% 2998 4.26% 1.56 MB 2.62%
29 5133 2.70% 0 0.00% 2518 3.99% 1249 3.77% 2955 4.20% 1.62 MB 2.72%
30 4197 2.21% 0 0.00% 1700 2.69% 1247 3.77% 2873 4.08% 1.33 MB 2.23%
31 3532 1.86% 0 0.00% 1531 2.43% 1054 3.18% 2334 3.32% 1.11 MB 1.87%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 291 9023 4.75% 0 0 0.00% 96 2979 4.72% 93.85 KB 2.84 MB 4.77%
1 258 8005 4.22% 0 12 70.59% 67 2092 3.31% 82.82 KB 2.51 MB 4.21%
2 261 8099 4.27% 0 0 0.00% 78 2445 3.87% 84.17 KB 2.55 MB 4.28%
3 243 7541 3.97% 0 0 0.00% 71 2213 3.51% 78.24 KB 2.37 MB 3.98%
4 240 7460 3.93% 0 0 0.00% 72 2249 3.56% 77.58 KB 2.35 MB 3.95%
5 263 8169 4.30% 0 0 0.00% 93 2900 4.59% 84.96 KB 2.57 MB 4.32%
6 258 8008 4.22% 0 0 0.00% 97 3012 4.77% 83.11 KB 2.52 MB 4.23%
7 280 8695 4.58% 0 0 0.00% 113 3516 5.57% 90.76 KB 2.75 MB 4.62%
8 261 8092 4.26% 0 1 5.88% 91 2844 4.51% 84.16 KB 2.55 MB 4.28%
9 285 8839 4.66% 0 0 0.00% 104 3233 5.12% 91.27 KB 2.76 MB 4.64%
10 261 8113 4.27% 0 0 0.00% 93 2909 4.61% 83.29 KB 2.52 MB 4.24%
11 262 8122 4.28% 0 2 11.76% 99 3096 4.91% 83.67 KB 2.53 MB 4.25%
12 245 7601 4.00% 0 0 0.00% 82 2552 4.04% 78.85 KB 2.39 MB 4.01%
13 245 7611 4.01% 0 0 0.00% 85 2651 4.20% 79.27 KB 2.40 MB 4.03%
14 228 7073 3.73% 0 0 0.00% 75 2348 3.72% 73.39 KB 2.22 MB 3.73%
15 237 7363 3.88% 0 0 0.00% 76 2368 3.75% 76.50 KB 2.32 MB 3.89%
16 241 7480 3.94% 0 1 5.88% 81 2518 3.99% 78.04 KB 2.36 MB 3.97%
17 232 7208 3.80% 0 0 0.00% 73 2280 3.61% 75.10 KB 2.27 MB 3.82%
18 238 7391 3.89% 0 0 0.00% 79 2468 3.91% 76.34 KB 2.31 MB 3.88%
19 235 7305 3.85% 0 0 0.00% 81 2531 4.01% 72.96 KB 2.21 MB 3.71%
20 249 7731 4.07% 0 0 0.00% 76 2370 3.76% 80.48 KB 2.44 MB 4.09%
21 260 8078 4.26% 0 1 5.88% 77 2403 3.81% 84.25 KB 2.55 MB 4.28%
22 270 8376 4.41% 0 0 0.00% 81 2516 3.99% 86.11 KB 2.61 MB 4.38%
23 271 8419 4.44% 0 0 0.00% 84 2621 4.15% 87.41 KB 2.65 MB 4.44%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 6 0.00% 222 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-bredow-web.de
2 5 0.00% 565 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/BdHPJFJ_tMGhOJIZAH4i3XO0_l7jff83nUuXVMwrYeg
3 5 0.00% 565 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/plSrLSOW4TuZwn5_rZtKeB3bG_0pofD3oKDQb8tDcec
4 1 0.00% 35 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.bredow-web.de

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 5 0.00% 565 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/BdHPJFJ_tMGhOJIZAH4i3XO0_l7jff83nUuXVMwrYeg
2 5 0.00% 565 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/plSrLSOW4TuZwn5_rZtKeB3bG_0pofD3oKDQb8tDcec
3 6 0.00% 222 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-bredow-web.de
4 1 0.00% 35 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.bredow-web.de

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 0.00% 6 100.00% /.well-known/acme-challenge/plSrLSOW4TuZwn5_rZtKeB3bG_0pofD3oKDQb8tDcec

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 0.00% 7 100.00% /.well-known/acme-challenge/plSrLSOW4TuZwn5_rZtKeB3bG_0pofD3oKDQb8tDcec

Top 30 von 70379 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 7353 3.87% 1 5.88% 2.41 MB 4.05% 168 0.51% 216.244.66.242
2 1821 0.96% 0 0.00% 613.11 KB 1.01% 424 1.28% crawl-66-249-70-105.googlebot.com
3 1817 0.96% 0 0.00% 583.56 KB 0.96% 17 0.05% static.vnpt.vn
4 1653 0.87% 0 0.00% 541.72 KB 0.89% 93 0.28% 141.148.187.118
5 1121 0.59% 0 0.00% 379.80 KB 0.62% 400 1.21% crawl-66-249-70-106.googlebot.com
6 1030 0.54% 0 0.00% 349.36 KB 0.57% 404 1.22% crawl-66-249-70-107.googlebot.com
7 851 0.45% 0 0.00% 283.92 KB 0.47% 410 1.24% crawl-54-236-1-92.pinterest.com
8 844 0.44% 0 0.00% 281.44 KB 0.46% 397 1.20% crawl-54-236-1-86.pinterest.com
9 832 0.44% 0 0.00% 276.95 KB 0.45% 399 1.21% crawl-54-236-1-234.pinterest.com
10 827 0.44% 0 0.00% 275.78 KB 0.45% 381 1.15% crawl-54-236-1-155.pinterest.com
11 824 0.43% 0 0.00% 275.30 KB 0.45% 415 1.25% crawl-54-236-1-69.pinterest.com
12 761 0.40% 0 0.00% 254.02 KB 0.42% 28 0.08% discovery-crawler32.blex.seranking.com
13 753 0.40% 0 0.00% 251.58 KB 0.41% 326 0.98% crawl-66-249-70-103.googlebot.com
14 731 0.39% 0 0.00% 245.02 KB 0.40% 322 0.97% crawl-66-249-70-104.googlebot.com
15 602 0.32% 0 0.00% 201.34 KB 0.33% 267 0.81% crawl-54-236-1-57.pinterest.com
16 494 0.26% 0 0.00% 164.87 KB 0.27% 242 0.73% crawl-66-249-70-71.googlebot.com
17 456 0.24% 0 0.00% 151.87 KB 0.25% 252 0.76% crawl-66-249-70-64.googlebot.com
18 455 0.24% 0 0.00% 149.14 KB 0.24% 75 0.23% 129.153.192.166
19 448 0.24% 0 0.00% 146.51 KB 0.24% 87 0.26% 132.226.106.9
20 420 0.22% 0 0.00% 123.24 KB 0.20% 0 0.00% sogouspider-223-109-255-181.crawl.sogou.com
21 360 0.19% 0 0.00% 104.74 KB 0.17% 16 0.05% 2a06:98c0:3600::103
22 286 0.15% 0 0.00% 83.96 KB 0.14% 0 0.00% sogouspider-223-109-255-211.crawl.sogou.com
23 274 0.14% 0 0.00% 74.78 KB 0.12% 1 0.00% 15.72.245.35.bc.googleusercontent.com
24 252 0.13% 0 0.00% 82.63 KB 0.14% 67 0.20% 132.226.103.193
25 249 0.13% 0 0.00% 81.55 KB 0.13% 112 0.34% crawling-gateway-136-243-220-213.dataforseo.com
26 234 0.12% 0 0.00% 79.47 KB 0.13% 167 0.50% crawl-66-249-70-65.googlebot.com
27 224 0.12% 0 0.00% 73.03 KB 0.12% 159 0.48% crawl-66-249-70-70.googlebot.com
28 217 0.11% 0 0.00% 71.01 KB 0.12% 49 0.15% 74.7.241.0
29 204 0.11% 0 0.00% 66.82 KB 0.11% 55 0.17% 161.153.55.118
30 202 0.11% 0 0.00% 68.25 KB 0.11% 0 0.00% web10.garmtech.net

Top 10 von 70379 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 7353 3.87% 1 5.88% 2.41 MB 4.05% 168 0.51% 216.244.66.242
2 1821 0.96% 0 0.00% 613.11 KB 1.01% 424 1.28% crawl-66-249-70-105.googlebot.com
3 1817 0.96% 0 0.00% 583.56 KB 0.96% 17 0.05% static.vnpt.vn
4 1653 0.87% 0 0.00% 541.72 KB 0.89% 93 0.28% 141.148.187.118
5 1121 0.59% 0 0.00% 379.80 KB 0.62% 400 1.21% crawl-66-249-70-106.googlebot.com
6 1030 0.54% 0 0.00% 349.36 KB 0.57% 404 1.22% crawl-66-249-70-107.googlebot.com
7 851 0.45% 0 0.00% 283.92 KB 0.47% 410 1.24% crawl-54-236-1-92.pinterest.com
8 844 0.44% 0 0.00% 281.44 KB 0.46% 397 1.20% crawl-54-236-1-86.pinterest.com
9 832 0.44% 0 0.00% 276.95 KB 0.45% 399 1.21% crawl-54-236-1-234.pinterest.com
10 827 0.44% 0 0.00% 275.78 KB 0.45% 381 1.15% crawl-54-236-1-155.pinterest.com

Top 30 von 9678 Verweise
# Anfragen Verweise
1 137511 72.45% - (Direct Request)
2 9423 4.96% https://google.com
3 1088 0.57% http://pic.sogou.com
4 280 0.15% https://www.google.com/
5 199 0.10% https://www.bing.com/
6 120 0.06% www.google.com
7 112 0.06% https://foros.zona-militar.com/
8 108 0.06% http://uni-laggenbeck.de/
9 80 0.04% https://www.aocr.org/
10 77 0.04% http://motorcycleandcar-bejat.blogspot.com/
11 72 0.04% http://defense-club.blogspot.com/
12 68 0.04% http://lbju.blogspot.com/
13 65 0.03% https://www.militar.org.ua/
14 61 0.03% http://forum.plastibrasil.com/
15 55 0.03% https://forum.4troxoi.gr/
16 55 0.03% https://www.myheartland.co.uk/
17 54 0.03% https://freerepublic.com/
18 51 0.03% http://newautostuning.blogspot.com/
19 46 0.02% https://master194.com/
20 45 0.02% http://oakley-terbaru.blogspot.com/
21 45 0.02% https://de.wikipedia.org/
22 45 0.02% https://www.rclineforum.de/
23 44 0.02% http://new-seocontest.blogspot.com/
24 44 0.02% https://x3-treff.de/
25 42 0.02% http://dreamcarsandmotorcycles.blogspot.com/
26 41 0.02% https://forum.raumfahrer.net/
27 40 0.02% https://balkanforum.info/
28 40 0.02% https://www.checksix-forums.com/
29 38 0.02% http://historiasdelaviacion.blogspot.com/
30 38 0.02% http://www.helicopterosrc.net/

Top 15 von 8252 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 133637 70.41% Browser: Safari
2 18679 9.84% Browser: Firefox
3 7353 3.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 5601 2.95% Spider: Googlebot
5 4780 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
6 3519 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; KakaoBot/1.0; +https://cs.kakao.com/helps_html/1073213012)
7 1546 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 1088 0.57% Sogou Pic Spider/3.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
9 930 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
10 773 0.41% Spider: MJ12bot
11 761 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
12 616 0.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
13 575 0.30% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
14 574 0.30% DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
15 568 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2026

Top 30 von 177 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 63264 33.33% 1 5.88% 20.00 MB 33.59% Netzwerke (net)
2 33842 17.83% 11 64.71% 10.74 MB 18.04% Firmen (com)
3 22605 11.91% 2 11.76% 7.09 MB 11.92% USA USA
4 7743 4.08% 0 0.00% 2.40 MB 4.04% Brasilien Brasilien
5 7109 3.75% 0 0.00% 2.20 MB 3.69% Frankreich Frankreich
6 3587 1.89% 0 0.00% 1.18 MB 1.98% Suedkorea Suedkorea
7 3242 1.71% 0 0.00% 965.08 KB 1.58% Deutschland Deutschland
8 2849 1.50% 0 0.00% 910.86 KB 1.49% Europaeische Union Europaeische Union
9 2710 1.43% 0 0.00% 873.03 KB 1.43% Unbekannte Adressen
10 2624 1.38% 0 0.00% 841.62 KB 1.38% Vietnam Vietnam
11 2319 1.22% 0 0.00% 682.19 KB 1.12% China China
12 2255 1.19% 0 0.00% 737.72 KB 1.21% Seychellen Seychellen
13 2232 1.18% 0 0.00% 710.27 KB 1.17% Argentinien Argentinien
14 2012 1.06% 0 0.00% 652.14 KB 1.07% Schweiz Schweiz
15 1494 0.79% 0 0.00% 475.48 KB 0.78% Pakistan Pakistan
16 1390 0.73% 0 0.00% 415.84 KB 0.68% Japan Japan
17 1291 0.68% 0 0.00% 406.50 KB 0.67% Marokko Marokko
18 1276 0.67% 0 0.00% 401.36 KB 0.66% Russische Foederation Russische Foederation
19 1216 0.64% 0 0.00% 376.53 KB 0.62% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 1210 0.64% 0 0.00% 388.33 KB 0.64% Kolumbien Kolumbien
21 1191 0.63% 0 0.00% 380.32 KB 0.62% Suedafrika Suedafrika
22 1047 0.55% 0 0.00% 338.09 KB 0.55% Mexiko Mexiko
23 1038 0.55% 0 0.00% 329.88 KB 0.54% Arabische Emirate Arabische Emirate
24 878 0.46% 0 0.00% 282.30 KB 0.46% Bangladesch Bangladesch
25 856 0.45% 0 0.00% 275.33 KB 0.45% Spanien Spanien
26 710 0.37% 0 0.00% 228.63 KB 0.38% Ukraine Ukraine
27 683 0.36% 0 0.00% 222.15 KB 0.36% Irland Irland
28 667 0.35% 0 0.00% 210.65 KB 0.35% Chile Chile
29 606 0.32% 0 0.00% 195.16 KB 0.32% Indien Indien
30 584 0.31% 0 0.00% 191.15 KB 0.31% Armenien Armenien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08