Aufruf-Statistik für bredow-web.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 12-Nov-2026 00:15 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an bredow-web.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2026 4458 0 1948 1148 25861 15.28 MB 12633 21428 0 49040
Okt 2026 6122 0 2035 1068 70379 59.54 MB 33111 63114 17 189802
Sep 2026 3206 0 1402 738 31216 29.86 MB 22161 42068 6 96201
Aug 2026 2497 0 1523 1088 28700 24.12 MB 33758 47214 16 77415
Jul 2026 2160 0 1334 869 22110 20.69 MB 26957 41365 6 66969
Jun 2026 2987 0 1563 961 20279 27.72 MB 28855 46891 22 89612
Mai 2026 4291 0 1343 760 20136 41.72 MB 23572 41652 3 133045
Apr 2026 2483 0 1718 752 13563 23.20 MB 22569 51562 18 74494
Mar 2026 2952 0 2145 826 14315 28.62 MB 25606 66525 3 91527
Feb 2026 4538 0 2884 964 24536 40.48 MB 26998 80770 25 127086
Jan 2026 2415 0 1825 712 13038 23.48 MB 22074 56584 3 74872
Dez 2025 3690 0 2811 1017 23264 33.82 MB 31545 87144 14 114411
Summen 368.53 MB 309839 646317 133 1184474


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08