Aufruf-Statistik für wiki-test.flugzeug-lexikon.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 01-Aug-2026 01:10 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe der Anfragen 1032
Summe der Dateien 20
Summe Seiten 499
Summe Besuche 315
Summe Volumen 3.79 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 326
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 12
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 363
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 251
Anfragen pro Tag 33 297
Dateien pro Tag 0 12
Seiten pro Tag 16 73
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 10 58
Besuche pro Tag 10 54
Volumen pro Tag 125.08 KB 962.78 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.26% 13
Code 200 - OK 1.94% 20
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 15.60% 161
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 17.05% 176
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.36% 76
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 56.78% 586

Anfragen nach Status-Codes Juli 2026

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2026 (Top 20 von 22 URLs)
# Anfragen URL
1 6 7.89% /.well-known/acme-challenge/check-www.wiki-test.flugzeug-lexikon.de
2 5 6.58% /.well-known/acme-challenge/0RukM-X3eImHDPmdRMtAJbDVCfFk8f4SUCqWdi8ntjo
3 5 6.58% /.well-known/acme-challenge/2Qtzu-VzIrw9rN-IbTn_grQW5AY7CWETqJJw_Ec4UO4
4 4 5.26% /.well-known/acme-challenge/VpTcFBvvNMjjKyeJoeJDZtT1-P9sHbuyUs4KXm2KSY4
5 4 5.26% /.well-known/acme-challenge/HrzeUMyhkRqtOMK3_Hqpc2kfsdYXknCOrBMLm1ubnmw
6 4 5.26% /.well-known/acme-challenge/WsT-ejfIUYcj1hSQeUy_DZBlxzNx-AK3eTdtAwuZ1ZQ
7 4 5.26% /.well-known/acme-challenge/_7pR0sIXtBCJhefOB08RPncEu7LfwZomeGcI4ewF7d8
8 4 5.26% /.well-known/acme-challenge/7Hrc2vz_0XpUHOCZ6OFQ8UvzvrLCgaMimFziG0rfigc
9 3 3.95% /.well-known/acme-challenge/5pM5Es3l1-Drwjo1WTuHL5R7VkLGvEnBhygI0R8ZaSM
10 3 3.95% /.well-known/acme-challenge/y9PrO-NxrBqjBFS_OJUuwJCo3fdJGlVcLRRfK9k8nHA
11 3 3.95% /.well-known/acme-challenge/9wDTueY06_pkQQuDW3_ydjynCldmLD8Vfyu2WzjhQ6k
12 3 3.95% /_ignition/health-check
13 3 3.95% /.well-known/acme-challenge/eUwXOWDSFYw-YxmErk-gFbD_DGusw_yb_w6StB9DvHU
14 3 3.95% /.well-known/acme-challenge/4CJpJ5gOUNVZKwkCcWChCyaP7WLFfFr9cpIjdbjsz-E
15 3 3.95% /.well-known/acme-challenge/UzhNtGrw5c1ykeH4A6KzJ6H-0nF_X2qOb04dhB_vwEY
16 3 3.95% /.well-known/acme-challenge/VrlxjWGCT3q45VA73v7OlVP7iBP0I6MnEMh4kIMeoyc
17 3 3.95% /.well-known/acme-challenge/zDyx_uN6IED_c9E2HPnX_NQ7KiXj_C6rGCrgW2eDems
18 3 3.95% /.well-known/acme-challenge/Sp8o4hS5Vk_cIKaFhF_0npunJpOEwMjkM4vQgppKO-4
19 3 3.95% /.well-known/acme-challenge/rOpImuG4UfX3bDj3ZM2GkVjbehdwy92sYxXjHEG7tEc
20 3 3.95% /.well-known/acme-challenge/ZjGIEZRxVrfia33K-kWAHNIpFH1Oo55kgnyCYPpI770
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6 0.58% 0 0.00% 6 1.20% 4 1.27% 4 1.23% 32.61 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6 0.58% 0 0.00% 6 1.20% 4 1.27% 4 1.23% 32.61 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8 0.78% 0 0.00% 1 0.20% 1 0.32% 8 2.45% 6.73 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 297 28.78% 0 0.00% 49 9.82% 12 3.81% 13 3.99% 962.78 KB 24.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 14 1.36% 0 0.00% 13 2.61% 9 2.86% 10 3.07% 59.37 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7 0.68% 0 0.00% 7 1.40% 6 1.90% 6 1.84% 39.07 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 9 0.87% 0 0.00% 9 1.80% 7 2.22% 7 2.15% 52.01 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 15 1.45% 0 0.00% 15 3.01% 9 2.86% 9 2.76% 53.70 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 17 1.65% 0 0.00% 17 3.41% 13 4.13% 13 3.99% 78.99 KB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 14 1.36% 1 5.00% 6 1.20% 4 1.27% 12 3.68% 39.11 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 11 1.07% 0 0.00% 7 1.40% 4 1.27% 8 2.45% 39.23 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 14 1.36% 0 0.00% 8 1.60% 5 1.59% 11 3.37% 45.77 KB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 10 0.97% 0 0.00% 8 1.60% 6 1.90% 8 2.45% 33.26 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 35 3.39% 1 5.00% 12 2.40% 8 2.54% 8 2.45% 60.37 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 12 1.16% 0 0.00% 12 2.40% 8 2.54% 7 2.15% 46.67 KB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 6 0.58% 0 0.00% 6 1.20% 4 1.27% 4 1.23% 32.61 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 10 0.97% 0 0.00% 10 2.00% 6 1.90% 6 1.84% 46.17 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 11 1.07% 0 0.00% 11 2.20% 6 1.90% 6 1.84% 40.18 KB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7 0.68% 0 0.00% 6 1.20% 3 0.95% 4 1.23% 20.47 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 32 3.10% 0 0.00% 16 3.21% 8 2.54% 8 2.45% 76.22 KB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 43 4.17% 0 0.00% 17 3.41% 9 2.86% 9 2.76% 85.06 KB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 34 3.29% 0 0.00% 19 3.81% 10 3.17% 10 3.07% 95.66 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 94 9.11% 12 60.00% 73 14.63% 54 17.14% 58 17.79% 443.70 KB 11.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 50 4.84% 0 0.00% 33 6.61% 22 6.98% 23 7.06% 249.11 KB 6.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 72 6.98% 0 0.00% 53 10.62% 39 12.38% 44 13.50% 341.86 KB 8.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 36 3.49% 1 5.00% 3 0.60% 2 0.63% 26 7.98% 111.87 KB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 48 4.65% 0 0.00% 28 5.61% 20 6.35% 29 8.90% 222.83 KB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 35 3.39% 1 5.00% 17 3.41% 6 1.90% 11 3.37% 176.57 KB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 21 2.03% 1 5.00% 7 1.40% 6 1.90% 11 3.37% 110.58 KB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 34 3.29% 1 5.00% 17 3.41% 15 4.76% 20 6.13% 137.95 KB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 24 2.33% 2 10.00% 7 1.40% 5 1.59% 11 3.37% 104.51 KB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 27 2.62% 0 0 0.00% 0 13 2.61% 3.40 KB 105.33 KB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1 34 3.29% 0 2 10.00% 0 27 5.41% 4.87 KB 151.11 KB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 20 1.94% 0 0 0.00% 0 13 2.61% 2.97 KB 91.97 KB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 9 0.87% 0 0 0.00% 0 3 0.60% 1.05 KB 32.70 KB 0.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 12 1.16% 0 0 0.00% 0 3 0.60% 2.09 KB 64.73 KB 1.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1 33 3.20% 0 0 0.00% 0 13 2.61% 2.25 KB 69.60 KB 1.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 47 4.55% 0 12 60.00% 1 32 6.41% 6.33 KB 196.37 KB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 36 3.49% 0 0 0.00% 1 33 6.61% 6.29 KB 195.10 KB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1 46 4.46% 0 0 0.00% 0 25 5.01% 5.58 KB 173.16 KB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 17 1.65% 0 1 5.00% 0 11 2.20% 2.31 KB 71.61 KB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 24 2.33% 0 0 0.00% 0 13 2.61% 2.99 KB 92.78 KB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 16 1.55% 0 0 0.00% 0 13 2.61% 2.73 KB 84.65 KB 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2 64 6.20% 0 1 5.00% 0 25 5.01% 5.91 KB 183.33 KB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 9 283 27.42% 0 0 0.00% 1 58 11.62% 32.54 KB 1008.90 KB 26.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 73 7.07% 0 0 0.00% 0 25 5.01% 4.84 KB 150.04 KB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 46 4.46% 0 2 10.00% 0 24 4.81% 4.16 KB 128.89 KB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 33 3.20% 0 0 0.00% 0 29 5.81% 4.24 KB 131.56 KB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 37 3.59% 0 0 0.00% 1 32 6.41% 4.71 KB 146.01 KB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 18 1.74% 0 0 0.00% 0 10 2.00% 2.74 KB 84.97 KB 2.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 43 4.17% 0 0 0.00% 1 38 7.62% 7.16 KB 221.87 KB 5.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 24 2.33% 0 0 0.00% 0 16 3.21% 4.20 KB 130.19 KB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1 42 4.07% 0 1 5.00% 0 28 5.61% 5.56 KB 172.24 KB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 22 2.13% 0 0 0.00% 0 8 1.60% 3.37 KB 104.42 KB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 26 2.52% 0 1 5.00% 0 7 1.40% 2.78 KB 86.07 KB 2.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9 0.87% 498 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-wiki-test.flugzeug-lexikon.de
2 5 0.48% 565 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/hbj8PAXj8v_sYR_wFQplaFsn6uWGWg0J2WXuXDfRkVs
3 5 0.48% 565 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/xc-jqnG9snauHyyCCPAc-fJYvxhCS1KMee65sc60wM8
4 1 0.10% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.wiki-test.flugzeug-lexikon.de

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 0.48% 565 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/hbj8PAXj8v_sYR_wFQplaFsn6uWGWg0J2WXuXDfRkVs
2 5 0.48% 565 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/xc-jqnG9snauHyyCCPAc-fJYvxhCS1KMee65sc60wM8
3 9 0.87% 498 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-wiki-test.flugzeug-lexikon.de
4 1 0.10% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.wiki-test.flugzeug-lexikon.de

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 0.48% 5 100.00% /.well-known/acme-challenge/hbj8PAXj8v_sYR_wFQplaFsn6uWGWg0J2WXuXDfRkVs

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 0.48% 5 100.00% /.well-known/acme-challenge/hbj8PAXj8v_sYR_wFQplaFsn6uWGWg0J2WXuXDfRkVs

Top 30 von 326 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 243 23.55% 0 0.00% 825.43 KB 21.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 165.218.162.34.bc.googleusercontent.com
2 37 3.59% 0 0.00% 239.24 KB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 6.67% crawl-66-249-68-6.googlebot.com
3 30 2.91% 0 0.00% 7.00 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 244.155.234.8.bc.googleusercontent.com
4 29 2.81% 1 5.00% 27.77 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.95% 74.7.227.185
5 28 2.71% 0 0.00% 181.04 KB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 5.08% crawl-66-249-68-5.googlebot.com
6 26 2.52% 0 0.00% 168.11 KB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.63% 216.73.217.5
7 22 2.13% 0 0.00% 123.63 KB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.217.15
8 21 2.03% 0 0.00% 135.78 KB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 5.71% crawl-66-249-68-7.googlebot.com
9 20 1.94% 0 0.00% 17.18 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 194.49.63.34.bc.googleusercontent.com
10 16 1.55% 0 0.00% 10.06 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 118.130.85.34.bc.googleusercontent.com
11 16 1.55% 0 0.00% 10.06 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 137.228.74.34.bc.googleusercontent.com
12 16 1.55% 0 0.00% 10.06 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 33.220.53.34.bc.googleusercontent.com
13 13 1.26% 0 0.00% 77.85 KB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.217.38
14 10 0.97% 0 0.00% 58.45 KB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.216.87
15 9 0.87% 0 0.00% 51.99 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.216.195
16 8 0.78% 0 0.00% 51.73 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.217.33
17 8 0.78% 0 0.00% 45.55 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 74.143.174.34.bc.googleusercontent.com
18 6 0.58% 0 0.00% 26.46 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 143.198.200.187
19 6 0.58% 0 0.00% 26.42 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 171.105.48.9
20 6 0.58% 0 0.00% 38.79 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 192-255-134-143-host.colocrossing.com
21 6 0.58% 0 0.00% 20.43 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.95% 195.178.110.211
22 6 0.58% 0 0.00% 32.59 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.216.179
23 6 0.58% 0 0.00% 32.59 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.216.54
24 5 0.48% 0 0.00% 26.14 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 111.113.88.8
25 5 0.48% 0 0.00% 1.38 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 152.42.185.27
26 5 0.48% 0 0.00% 26.14 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 208.84.102.90
27 5 0.48% 0 0.00% 32.33 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 222.98.141.34.bc.googleusercontent.com
28 5 0.48% 0 0.00% 32.33 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.63% crawl-66-249-79-5.googlebot.com
29 4 0.39% 0 0.00% 25.86 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.216.159
30 4 0.39% 0 0.00% 25.86 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.217.117

Top 10 von 326 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 243 23.55% 0 0.00% 825.43 KB 21.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.32% 165.218.162.34.bc.googleusercontent.com
2 37 3.59% 0 0.00% 239.24 KB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 6.67% crawl-66-249-68-6.googlebot.com
3 28 2.71% 0 0.00% 181.04 KB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 5.08% crawl-66-249-68-5.googlebot.com
4 26 2.52% 0 0.00% 168.11 KB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.63% 216.73.217.5
5 21 2.03% 0 0.00% 135.78 KB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 5.71% crawl-66-249-68-7.googlebot.com
6 22 2.13% 0 0.00% 123.63 KB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.217.15
7 13 1.26% 0 0.00% 77.85 KB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.217.38
8 10 0.97% 0 0.00% 58.45 KB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.216.87
9 9 0.87% 0 0.00% 51.99 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.216.195
10 8 0.78% 0 0.00% 51.73 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.73.217.33

Top 2 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 949 91.96% - (Direct Request)
2 25 2.42% https://www.flugzeug-lexikon.de

Top 15 von 363 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 391 37.89% Browser: Chrome
2 123 11.92% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 101 9.79% Spider: Googlebot
4 63 6.10% Browser: Safari
5 57 5.52% Browser: Firefox
6 45 4.36% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
7 42 4.07% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
8 31 3.00% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
9 23 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 20 1.94% Spider: Bingbot
11 13 1.26% Browser: MSIE
12 10 0.97% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
13 10 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
14 10 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
15 6 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2026

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 661 64.05% 14 70.00% 2.27 MB 60.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 224 21.71% 1 5.00% 1.05 MB 27.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 54 5.23% 1 5.00% 119.78 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 34 3.29% 2 10.00% 126.36 KB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 12 1.16% 0 0.00% 59.06 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 12 1.16% 0 0.00% 46.67 KB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
7 10 0.97% 0 0.00% 39.83 KB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 5 0.48% 0 0.00% 19.96 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
9 4 0.39% 0 0.00% 13.49 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
10 4 0.39% 0 0.00% 19.40 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
11 2 0.19% 2 10.00% 226 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
12 2 0.19% 0 0.00% 12.93 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
13 2 0.19% 0 0.00% 6.75 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
14 1 0.10% 0 0.00% 290 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
15 1 0.10% 0 0.00% 286 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Daenemark Daenemark
16 1 0.10% 0 0.00% 6.47 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Estland Estland
17 1 0.10% 0 0.00% 286 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
18 1 0.10% 0 0.00% 288 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
19 1 0.10% 0 0.00% 239 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08