Aufruf-Statistik für wiki-test.flugzeug-lexikon.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2025
Erstellt am 01-Oct-2025 01:56 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2025
Summe der Anfragen 410
Summe der Dateien 18
Summe Seiten 351
Summe Besuche 230
Summe Volumen 1.53 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 173
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 8
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 68
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 60
Anfragen pro Tag 13 97
Dateien pro Tag 0 12
Seiten pro Tag 11 67
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 40
Besuche pro Tag 7 31
Volumen pro Tag 52.31 KB 246.23 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.71% 7
Code 200 - OK 4.39% 18
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 31.95% 131
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.73% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.93% 12
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 58.29% 239

Anfragen nach Status-Codes September 2025

Code 404 Monats-Statistik für September 2025 (Top 11 von 11 URLs)
# Anfragen URL
1 2 16.67% /.well-known/acme-challenge/check-www.wiki-test.flugzeug-lexikon.de
2 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/0RukM-X3eImHDPmdRMtAJbDVCfFk8f4SUCqWdi8ntjo
3 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/_7pR0sIXtBCJhefOB08RPncEu7LfwZomeGcI4ewF7d8
4 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/WsT-ejfIUYcj1hSQeUy_DZBlxzNx-AK3eTdtAwuZ1ZQ
5 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/Sp8o4hS5Vk_cIKaFhF_0npunJpOEwMjkM4vQgppKO-4
6 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/4CJpJ5gOUNVZKwkCcWChCyaP7WLFfFr9cpIjdbjsz-E
7 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/VrlxjWGCT3q45VA73v7OlVP7iBP0I6MnEMh4kIMeoyc
8 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/rOpImuG4UfX3bDj3ZM2GkVjbehdwy92sYxXjHEG7tEc
9 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/zDyx_uN6IED_c9E2HPnX_NQ7KiXj_C6rGCrgW2eDems
10 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/eUwXOWDSFYw-YxmErk-gFbD_DGusw_yb_w6StB9DvHU
11 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/VpTcFBvvNMjjKyeJoeJDZtT1-P9sHbuyUs4KXm2KSY4
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2025

Tages-Statistik im Monat September 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 15 3.66% 0 0.00% 14 3.99% 9 3.91% 8 4.62% 65.89 KB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 13 3.17% 0 0.00% 13 3.70% 10 4.35% 10 5.78% 52.70 KB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4 0.98% 0 0.00% 4 1.14% 3 1.30% 3 1.73% 25.86 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 8 1.95% 0 0.00% 6 1.71% 6 2.61% 6 3.47% 14.42 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 15 3.66% 0 0.00% 15 4.27% 11 4.78% 11 6.36% 72.10 KB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 10 2.44% 0 0.00% 10 2.85% 7 3.04% 7 4.05% 52.21 KB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8 1.95% 0 0.00% 8 2.28% 5 2.17% 5 2.89% 39.29 KB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4 0.98% 0 0.00% 4 1.14% 3 1.30% 3 1.73% 19.64 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5 1.22% 0 0.00% 5 1.42% 4 1.74% 4 2.31% 32.33 KB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 14 3.41% 0 0.00% 14 3.99% 12 5.22% 11 6.36% 84.30 KB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8 1.95% 0 0.00% 8 2.28% 3 1.30% 3 1.73% 20.62 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 12 2.93% 0 0.00% 12 3.42% 9 3.91% 9 5.20% 58.92 KB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11 2.68% 0 0.00% 11 3.13% 7 3.04% 7 4.05% 52.45 KB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 11 2.68% 0 0.00% 11 3.13% 7 3.04% 7 4.05% 52.46 KB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6 1.46% 0 0.00% 6 1.71% 4 1.74% 4 2.31% 38.79 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5 1.22% 0 0.00% 5 1.42% 4 1.74% 4 2.31% 19.88 KB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 9 2.20% 0 0.00% 9 2.56% 8 3.48% 7 4.05% 45.74 KB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 8 1.95% 0 0.00% 8 2.28% 7 3.04% 7 4.05% 45.50 KB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 13 3.17% 0 0.00% 13 3.70% 6 2.61% 6 3.47% 40.48 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 10 2.44% 0 0.00% 10 2.85% 6 2.61% 6 3.47% 45.99 KB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4 0.98% 0 0.00% 4 1.14% 3 1.30% 3 1.73% 25.86 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5 1.22% 0 0.00% 5 1.42% 5 2.17% 5 2.89% 13.42 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 22 5.37% 1 5.56% 10 2.85% 7 3.04% 9 5.20% 58.88 KB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 11 2.68% 0 0.00% 11 3.13% 10 4.35% 7 4.05% 64.90 KB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5 1.22% 1 5.56% 4 1.14% 4 1.74% 4 2.31% 25.90 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 97 23.66% 12 66.67% 67 19.09% 31 13.48% 40 23.12% 246.23 KB 15.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 36 8.78% 2 11.11% 27 7.69% 11 4.78% 13 7.51% 70.72 KB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 15 3.66% 1 5.56% 12 3.42% 8 3.48% 11 6.36% 53.22 KB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 12 2.93% 1 5.56% 11 3.13% 10 4.35% 11 6.36% 58.71 KB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 14 3.41% 0 0.00% 14 3.99% 10 4.35% 10 5.78% 71.87 KB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2025

Stunden-Statistik im Monat September 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 73 17.80% 0 12 66.67% 1 49 13.96% 3.86 KB 115.94 KB 7.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1 32 7.80% 0 0 0.00% 0 26 7.41% 1.51 KB 45.45 KB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 13 3.17% 0 0 0.00% 0 12 3.42% 1.76 KB 52.95 KB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 4 0.98% 0 1 5.56% 0 3 0.85% 450 bytes 13.21 KB 0.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 9 2.20% 0 0 0.00% 0 9 2.56% 1.32 KB 39.52 KB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 9 2.20% 0 0 0.00% 0 8 2.28% 1.10 KB 33.09 KB 2.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 18 4.39% 0 1 5.56% 0 17 4.84% 3.67 KB 109.95 KB 7.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 18 4.39% 0 0 0.00% 0 17 4.84% 2.63 KB 79.05 KB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 13 3.17% 0 0 0.00% 0 11 3.13% 1.75 KB 52.54 KB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 9 2.20% 0 0 0.00% 0 9 2.56% 1.32 KB 39.52 KB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 17 4.15% 0 1 5.56% 0 15 4.27% 3.03 KB 90.84 KB 5.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 26 6.34% 0 1 5.56% 0 19 5.41% 3.72 KB 111.52 KB 7.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 23 5.61% 0 1 5.56% 0 18 5.13% 3.28 KB 98.31 KB 6.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 14 3.41% 0 0 0.00% 0 13 3.70% 1.97 KB 59.22 KB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 14 3.41% 0 0 0.00% 0 13 3.70% 2.39 KB 71.65 KB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 25 6.10% 0 0 0.00% 0 21 5.98% 3.92 KB 117.67 KB 7.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 13 3.17% 0 0 0.00% 0 13 3.70% 1.97 KB 59.16 KB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 7 1.71% 0 0 0.00% 0 7 1.99% 1.30 KB 39.04 KB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 14 3.41% 0 0 0.00% 0 14 3.99% 1.76 KB 52.94 KB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 14 3.41% 0 1 5.56% 0 13 3.70% 2.59 KB 77.87 KB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 14 3.41% 0 0 0.00% 0 13 3.70% 1.77 KB 53.20 KB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 12 2.93% 0 0 0.00% 0 12 3.42% 2.16 KB 64.90 KB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 7 1.71% 0 0 0.00% 0 7 1.99% 695 bytes 20.38 KB 1.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 12 2.93% 0 0 0.00% 0 12 3.42% 2.38 KB 71.36 KB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7 1.71% 276 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-wiki-test.flugzeug-lexikon.de
2 5 1.22% 565 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/HrzeUMyhkRqtOMK3_Hqpc2kfsdYXknCOrBMLm1ubnmw
3 5 1.22% 565 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/UzhNtGrw5c1ykeH4A6KzJ6H-0nF_X2qOb04dhB_vwEY
4 1 0.24% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.wiki-test.flugzeug-lexikon.de

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 1.22% 565 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/HrzeUMyhkRqtOMK3_Hqpc2kfsdYXknCOrBMLm1ubnmw
2 5 1.22% 565 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/UzhNtGrw5c1ykeH4A6KzJ6H-0nF_X2qOb04dhB_vwEY
3 7 1.71% 276 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-wiki-test.flugzeug-lexikon.de
4 1 0.24% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.wiki-test.flugzeug-lexikon.de

Top 30 von 173 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21 5.12% 0 0.00% 5.26 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% a28759fb9c.scan.leakix.org
2 21 5.12% 0 0.00% 5.33 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% dec04dc34a.scan.leakix.org
3 21 5.12% 0 0.00% 5.45 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% f090494790.scan.leakix.org
4 17 4.15% 0 0.00% 109.92 KB 7.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 4.35% crawl-66-249-64-234.googlebot.com
5 12 2.93% 0 0.00% 77.59 KB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 3.04% crawl-66-249-64-233.googlebot.com
6 11 2.68% 0 0.00% 71.12 KB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 3.04% crawl-66-249-64-224.googlebot.com
7 11 2.68% 0 0.00% 71.12 KB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 2.17% crawl-66-249-68-36.googlebot.com
8 10 2.44% 0 0.00% 39.78 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 3.04% unused-space.coop.net
9 8 1.95% 0 0.00% 51.73 KB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 2.17% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
10 8 1.95% 0 0.00% 51.73 KB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 2.17% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
11 8 1.95% 0 0.00% 33.05 KB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.30% scan.cypex.ai
12 6 1.46% 0 0.00% 38.79 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 2.61% 20.171.207.221
13 6 1.46% 1 5.56% 226 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-232.googlebot.com
14 6 1.46% 0 0.00% 38.79 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 2.17% crawl-66-249-68-37.googlebot.com
15 6 1.46% 0 0.00% 38.79 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 2.17% ec2-35-164-170-136.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 5 1.22% 0 0.00% 13.67 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% 155.230.142.34.bc.googleusercontent.com
17 5 1.22% 0 0.00% 32.33 KB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 2.17% 20.171.207.187
18 5 1.22% 0 0.00% 13.67 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% 255.138.87.34.bc.googleusercontent.com
19 5 1.22% 0 0.00% 32.33 KB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 2.17% crawl-66-249-68-38.googlebot.com
20 5 1.22% 0 0.00% 19.88 KB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.74% scanner-202.hk2.censys-scanner.com
21 4 0.98% 0 0.00% 25.86 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.74% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
22 4 0.98% 0 0.00% 7.19 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.30% research2.hadrian.io
23 4 0.98% 0 0.00% 13.43 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% windows1021h2.gz-s-8vcpu-16gb-amd-sgp1-01
24 3 0.73% 0 0.00% 19.40 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% 103.196.9.151
25 3 0.73% 0 0.00% 19.40 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% 103.4.251.66
26 3 0.73% 0 0.00% 19.40 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% 104.252.191.10
27 3 0.73% 0 0.00% 6.97 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.87% 167.94.138.196
28 3 0.73% 0 0.00% 246 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.30% 45.131.155.100
29 3 0.73% 0 0.00% 114 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
30 3 0.73% 0 0.00% 114 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-231.googlebot.com

Top 10 von 173 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 17 4.15% 0 0.00% 109.92 KB 7.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 4.35% crawl-66-249-64-234.googlebot.com
2 12 2.93% 0 0.00% 77.59 KB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 3.04% crawl-66-249-64-233.googlebot.com
3 11 2.68% 0 0.00% 71.12 KB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 3.04% crawl-66-249-64-224.googlebot.com
4 11 2.68% 0 0.00% 71.12 KB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 2.17% crawl-66-249-68-36.googlebot.com
5 8 1.95% 0 0.00% 51.73 KB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 2.17% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
6 8 1.95% 0 0.00% 51.73 KB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 2.17% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
7 10 2.44% 0 0.00% 39.78 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 3.04% unused-space.coop.net
8 6 1.46% 0 0.00% 38.79 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 2.61% 20.171.207.221
9 6 1.46% 0 0.00% 38.79 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 2.17% crawl-66-249-68-37.googlebot.com
10 6 1.46% 0 0.00% 38.79 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 2.17% ec2-35-164-170-136.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 2 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 339 82.68% - (Direct Request)
2 1 0.24% http://85.13.144.57:80/

Top 15 von 68 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 110 26.83% Browser: Chrome
2 89 21.71% Spider: Googlebot
3 54 13.17% Go-http-client/1.1
4 25 6.10% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 24 5.85% Browser: Firefox
6 14 3.41% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
7 14 3.41% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
8 10 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
9 10 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
10 9 2.20% Browser: Safari
11 8 1.95% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 6 1.46% Java/17.0.2
13 4 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
14 4 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.3; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
15 4 0.98% Spider: Bingbot

Anfragen aus Laendern im Monat September 2025

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 181 44.15% 15 83.33% 879.28 KB 56.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 72 17.56% 0 0.00% 321.95 KB 20.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 65 15.85% 2 11.11% 16.26 KB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
4 19 4.63% 0 0.00% 73.07 KB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
5 15 3.66% 0 0.00% 59.67 KB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 8 1.95% 0 0.00% 33.05 KB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Anguilla Anguilla
7 8 1.95% 1 5.56% 38.89 KB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
8 6 1.46% 0 0.00% 26.37 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 4 0.98% 0 0.00% 13.42 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
10 4 0.98% 0 0.00% 7.19 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
11 4 0.98% 0 0.00% 13.42 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
12 3 0.73% 0 0.00% 6.95 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
13 2 0.49% 0 0.00% 6.71 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
14 2 0.49% 0 0.00% 500 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
15 2 0.49% 0 0.00% 6.71 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
16 2 0.49% 0 0.00% 12.93 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Jordanien Jordanien
17 2 0.49% 0 0.00% 12.93 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
18 1 0.24% 0 0.00% 250 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
19 1 0.24% 0 0.00% 250 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
20 1 0.24% 0 0.00% 6.47 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 1 0.24% 0 0.00% 6.47 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Guatemala Guatemala
22 1 0.24% 0 0.00% 6.47 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irak Irak
23 1 0.24% 0 0.00% 6.47 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
24 1 0.24% 0 0.00% 250 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Paraguay Paraguay
25 1 0.24% 0 0.00% 246 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
26 1 0.24% 0 0.00% 6.47 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
27 1 0.24% 0 0.00% 246 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tunesien Tunesien
28 1 0.24% 0 0.00% 6.47 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Usbekistan Usbekistan

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08