Aufruf-Statistik für v152290

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 01-Aug-2025 01:44 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe der Anfragen 1807247
Summe der Dateien 1388660
Summe Seiten 397009
Summe Besuche 137861
Summe Volumen 74.68 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 104677
Summe der unterschiedlichen URLs 19762
Summe der unterschiedlichen Verweise 13429
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 16753
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2429 8395
Anfragen pro Tag 58298 68499
Dateien pro Tag 44795 55973
Seiten pro Tag 12806 18024
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3376 6889
Besuche pro Tag 4447 5775
Volumen pro Tag 2.41 GB 2.97 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 9.07% 163833
Code 200 - OK 76.84% 1388660
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.75% 49684
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 6.37% 115058
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 2.55% 46162
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.18% 21412
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.43% 7711
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 96
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 1917
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.68% 12302
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 73
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.02% 339

Anfragen nach Status-Codes Juli 2025

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2025 (Top 20 von 2753 URLs)
# Anfragen URL
1 2740 22.27% /ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q
2 694 5.64% /.well-known/traffic-advice
3 273 2.22% /wp-login.php
4 240 1.95% /xmlrpc.php
5 128 1.04% /style.css
6 123 1.00% /site.css
7 115 0.93% /wordpress
8 113 0.92% /rollover.js
9 98 0.80% /ads.txt
10 92 0.75% /wp
11 92 0.75% /backup
12 92 0.75% /old
13 92 0.75% /new
14 91 0.74% /bc
15 91 0.74% /bk
16 91 0.74% /main
17 91 0.74% /home
18 62 0.50% /ip
19 58 0.47% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
20 47 0.38% /flyriver.com
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 50178 2.78% 40911 2.95% 11827 2.98% 4764 3.46% 5480 5.24% 2.12 GB 2.84%
2 57529 3.18% 38904 2.80% 12911 3.25% 5295 3.84% 6321 6.04% 2.01 GB 2.70%
3 58306 3.23% 44826 3.23% 13446 3.39% 5461 3.96% 6556 6.26% 2.59 GB 3.47%
4 59289 3.28% 41347 2.98% 13903 3.50% 4765 3.46% 6084 5.81% 2.27 GB 3.04%
5 57518 3.18% 41831 3.01% 14872 3.75% 4338 3.15% 5725 5.47% 2.27 GB 3.04%
6 64985 3.60% 43538 3.14% 13700 3.45% 4012 2.91% 5638 5.39% 2.38 GB 3.19%
7 64954 3.59% 43921 3.16% 14534 3.66% 4286 3.11% 5010 4.79% 2.23 GB 2.99%
8 65542 3.63% 44131 3.18% 14756 3.72% 4951 3.59% 5595 5.35% 2.42 GB 3.23%
9 66753 3.69% 41558 2.99% 12715 3.20% 4684 3.40% 5341 5.10% 2.16 GB 2.90%
10 55483 3.07% 43695 3.15% 14249 3.59% 4384 3.18% 5198 4.97% 2.23 GB 2.98%
11 62856 3.48% 41871 3.02% 11099 2.80% 3843 2.79% 5022 4.80% 2.21 GB 2.96%
12 59116 3.27% 42365 3.05% 11711 2.95% 4060 2.94% 5056 4.83% 2.14 GB 2.87%
13 59267 3.28% 43998 3.17% 10510 2.65% 3825 2.77% 4530 4.33% 2.39 GB 3.20%
14 56534 3.13% 46310 3.33% 11155 2.81% 3973 2.88% 5310 5.07% 2.44 GB 3.27%
15 60078 3.32% 49055 3.53% 12698 3.20% 4094 2.97% 5569 5.32% 2.77 GB 3.71%
16 68366 3.78% 54671 3.94% 16165 4.07% 4852 3.52% 5527 5.28% 2.97 GB 3.98%
17 57211 3.17% 45381 3.27% 14268 3.59% 5068 3.68% 5252 5.02% 2.48 GB 3.32%
18 56778 3.14% 43434 3.13% 16960 4.27% 5775 4.19% 5963 5.70% 2.29 GB 3.06%
19 64063 3.54% 51772 3.73% 18024 4.54% 4653 3.38% 5566 5.32% 2.90 GB 3.89%
20 53762 2.97% 44345 3.19% 11186 2.82% 4489 3.26% 5275 5.04% 2.45 GB 3.29%
21 68499 3.79% 55973 4.03% 14921 3.76% 4763 3.45% 5865 5.60% 2.93 GB 3.92%
22 53039 2.93% 42422 3.05% 11229 2.83% 4214 3.06% 5655 5.40% 2.28 GB 3.05%
23 52278 2.89% 41183 2.97% 11436 2.88% 4693 3.40% 5561 5.31% 2.21 GB 2.96%
24 56212 3.11% 45730 3.29% 10503 2.65% 4063 2.95% 5246 5.01% 2.55 GB 3.41%
25 49130 2.72% 41940 3.02% 9292 2.34% 4219 3.06% 5069 4.84% 2.27 GB 3.04%
26 49061 2.71% 39723 2.86% 9823 2.47% 4144 3.01% 4704 4.49% 2.18 GB 2.93%
27 58640 3.24% 49999 3.60% 11717 2.95% 4246 3.08% 4719 4.51% 2.71 GB 3.63%
28 58491 3.24% 49044 3.53% 12776 3.22% 3846 2.79% 5065 4.84% 2.57 GB 3.44%
29 57065 3.16% 48344 3.48% 10365 2.61% 3679 2.67% 5172 4.94% 2.55 GB 3.42%
30 51030 2.82% 43295 3.12% 10420 2.62% 3556 2.58% 5015 4.79% 2.35 GB 3.15%
31 55234 3.06% 43143 3.11% 13838 3.49% 5577 4.05% 6889 6.58% 2.34 GB 3.13%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1754 54387 3.01% 1314 40751 2.93% 487 15122 3.81% 72.25 MB 2.19 GB 2.93%
1 1396 43285 2.40% 951 29508 2.12% 536 16626 4.19% 50.08 MB 1.52 GB 2.03%
2 1429 44317 2.45% 780 24188 1.74% 512 15897 4.00% 40.31 MB 1.22 GB 1.63%
3 1482 45972 2.54% 707 21917 1.58% 472 14647 3.69% 36.49 MB 1.10 GB 1.48%
4 1094 33936 1.88% 674 20913 1.51% 462 14327 3.61% 34.69 MB 1.05 GB 1.41%
5 1414 43841 2.43% 775 24055 1.73% 483 14986 3.77% 41.08 MB 1.24 GB 1.67%
6 1575 48833 2.70% 992 30763 2.22% 513 15929 4.01% 52.81 MB 1.60 GB 2.14%
7 1993 61799 3.42% 1452 45039 3.24% 505 15674 3.95% 76.98 MB 2.33 GB 3.12%
8 2388 74031 4.10% 1719 53311 3.84% 565 17525 4.41% 94.13 MB 2.85 GB 3.82%
9 2265 70237 3.89% 1915 59366 4.28% 493 15295 3.85% 106.37 MB 3.22 GB 4.31%
10 2976 92279 5.11% 2356 73040 5.26% 587 18219 4.59% 125.59 MB 3.80 GB 5.09%
11 2834 87869 4.86% 2189 67883 4.89% 586 18193 4.58% 123.82 MB 3.75 GB 5.02%
12 2965 91915 5.09% 2329 72204 5.20% 566 17546 4.42% 126.47 MB 3.83 GB 5.13%
13 2884 89409 4.95% 2378 73723 5.31% 564 17492 4.41% 128.10 MB 3.88 GB 5.19%
14 3156 97852 5.41% 2435 75503 5.44% 554 17200 4.33% 134.19 MB 4.06 GB 5.44%
15 3162 98041 5.42% 2437 75555 5.44% 523 16220 4.09% 133.29 MB 4.04 GB 5.40%
16 2947 91364 5.06% 2447 75863 5.46% 538 16704 4.21% 132.28 MB 4.00 GB 5.36%
17 2983 92477 5.12% 2276 70565 5.08% 525 16281 4.10% 128.71 MB 3.90 GB 5.22%
18 2903 89994 4.98% 2365 73323 5.28% 553 17159 4.32% 132.62 MB 4.01 GB 5.38%
19 3073 95283 5.27% 2651 82190 5.92% 542 16825 4.24% 147.79 MB 4.47 GB 5.99%
20 3151 97694 5.41% 2600 80607 5.80% 556 17255 4.35% 147.02 MB 4.45 GB 5.96%
21 3125 96884 5.36% 2575 79844 5.75% 553 17169 4.32% 147.37 MB 4.46 GB 5.97%
22 2987 92601 5.12% 2546 78942 5.68% 589 18281 4.60% 145.46 MB 4.40 GB 5.90%
23 2353 72947 4.04% 1922 59607 4.29% 530 16437 4.14% 109.07 MB 3.30 GB 4.42%

Top 30 von 19762 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 31519 1.74% 898.91 MB 1.18% /
2 22440 1.24% 292.85 MB 0.38% /assets/logo.svg
3 21121 1.17% 31.44 MB 0.04% /login
4 9860 0.55% 596.46 MB 0.78% /fonts/ElegantIcons.woff
5 2079 0.12% 170.77 MB 0.22% /US_Air_Force/Dayton_Air_Show/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon/general_dynamics_f-16_fighting_falcon.html
6 1727 0.10% 67.52 MB 0.09% /Air_and_Space/Weltkrieg/Grumman_F4F_Wildcat/grumman_f4f_wildcat.html
7 1406 0.08% 19.84 MB 0.03% /US_Air_Force/Transportflugzeuge/Northrop_B-2_Spirit_-_Bomber/northrop_b-2_spirit_-_bomber.html
8 993 0.05% 3.91 MB 0.01% /suche
9 882 0.05% 10.71 MB 0.01% /Luftwaffenmuseum/Transport/Transall_C-160_-_Bundeswehr/transall_c-160_-_bundeswehr.html
10 756 0.04% 16.34 MB 0.02% /Luftwaffenmuseum/Historisch/Bf_109_G-2/bf_109_g-2.html
11 754 0.04% 8.17 MB 0.01% /ILA_2008/Passagierflugzeug/Antonov_AN-124/antonov_an-124.html
12 723 0.04% 8.72 MB 0.01% /Air_and_Space/Weltkrieg/Arado_Ar_234_Blitz/arado_ar_234_blitz.html
13 632 0.03% 3.87 MB 0.01% /ILA_2010/Verkehrsflugzeuge/Airbus_A320_mit_Sharklets/airbus_a320_mit_sharklets.html
14 632 0.03% 6.37 MB 0.01% /ILA_2010/Verkehrsflugzeuge/Lockheed_C-5_Galaxy/lockheed_c-5_galaxy.html
15 609 0.03% 23.88 MB 0.03% /Inhaltsverzeichnis/inhaltsverzeichnis.html
16 599 0.03% 8.68 MB 0.01% /US_Air_Force/Dayton_Air_Show/B-52_Stratofortress/b-52_stratofortress.html
17 595 0.03% 10.60 MB 0.01% /ILA_2008/Luftwaffe/Rockwell_B-1/rockwell_b-1.html
18 588 0.03% 13.91 MB 0.02% /ILA_2006/Military/Eurofighter/eurofighter.html
19 560 0.03% 7.40 MB 0.01% /Air_and_Space/Weltkrieg/Horten_H_IX_-_Tarnkappenflugzeug/horten_h_ix_-_tarnkappenflugzeug.html
20 528 0.03% 7.62 MB 0.01% /US_Air_Force/Zweiter_Weltkrieg/Focke-Wulf_190_Langnase/focke-wulf_190_langnase.html
21 511 0.03% 12.25 MB 0.02% /Sinsheim-Speyer/Jumbo-Jet/jumbo-jet.html
22 503 0.03% 13.65 MB 0.02% /Sinsheim-Speyer/Concorde/concorde.html
23 493 0.03% 8.61 MB 0.01% /RAF_Museum/Heinkel_He_162/heinkel_he_162.html
24 488 0.03% 12.53 MB 0.02% /Sinsheim-Speyer/sinsheim-speyer.html
25 473 0.03% 4.27 MB 0.01% /Luftwaffenmuseum/Waffensysteme/HAWK_-_FlaRak-System/hawk_-_flarak-system.html
26 438 0.02% 51.59 MB 0.07% /Inhaltsverzeichnis/Militarflugzeuge/militarflugzeuge.html
27 429 0.02% 6.62 MB 0.01% /ILA_2010/Verkehrsflugzeuge/Airbus_A400M/airbus_a400m.html
28 421 0.02% 9.95 MB 0.01% /Luftwaffenmuseum/luftwaffenmuseum.html
29 420 0.02% 63.54 MB 0.08% /Inhaltsverzeichnis/Oldtimer/oldtimer.html
30 413 0.02% 7.09 MB 0.01% /Berlin_Tegel/Boeing_737-800/boeing_737-800.html

Top 10 von 19762 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 31519 1.74% 898.91 MB 1.18% /
2 9860 0.55% 596.46 MB 0.78% /fonts/ElegantIcons.woff
3 22440 1.24% 292.85 MB 0.38% /assets/logo.svg
4 2079 0.12% 170.77 MB 0.22% /US_Air_Force/Dayton_Air_Show/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon/general_dynamics_f-16_fighting_falcon.html
5 1727 0.10% 67.52 MB 0.09% /Air_and_Space/Weltkrieg/Grumman_F4F_Wildcat/grumman_f4f_wildcat.html
6 420 0.02% 63.54 MB 0.08% /Inhaltsverzeichnis/Oldtimer/oldtimer.html
7 438 0.02% 51.59 MB 0.07% /Inhaltsverzeichnis/Militarflugzeuge/militarflugzeuge.html
8 21121 1.17% 31.44 MB 0.04% /login
9 267 0.01% 25.45 MB 0.03% /sitemap.xml
10 137 0.01% 25.31 MB 0.03% /Inhaltsverzeichnis/Inhaltsverzeichnis_5/inhaltsverzeichnis_5.html

Top 10 von 3271 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31519 1.74% 16038 13.20% /
2 2079 0.12% 1905 1.57% /US_Air_Force/Dayton_Air_Show/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon/general_dynamics_f-16_fighting_falcon.html
3 1727 0.10% 1599 1.32% /Air_and_Space/Weltkrieg/Grumman_F4F_Wildcat/grumman_f4f_wildcat.html
4 1406 0.08% 1135 0.93% /US_Air_Force/Transportflugzeuge/Northrop_B-2_Spirit_-_Bomber/northrop_b-2_spirit_-_bomber.html
5 882 0.05% 781 0.64% /Luftwaffenmuseum/Transport/Transall_C-160_-_Bundeswehr/transall_c-160_-_bundeswehr.html
6 754 0.04% 625 0.51% /ILA_2008/Passagierflugzeug/Antonov_AN-124/antonov_an-124.html
7 756 0.04% 560 0.46% /Luftwaffenmuseum/Historisch/Bf_109_G-2/bf_109_g-2.html
8 723 0.04% 538 0.44% /Air_and_Space/Weltkrieg/Arado_Ar_234_Blitz/arado_ar_234_blitz.html
9 632 0.03% 509 0.42% /ILA_2010/Verkehrsflugzeuge/Airbus_A320_mit_Sharklets/airbus_a320_mit_sharklets.html
10 588 0.03% 457 0.38% /ILA_2006/Military/Eurofighter/eurofighter.html

Top 10 von 3281 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31519 1.74% 16095 12.87% /
2 21121 1.17% 4522 3.62% /login
3 2079 0.12% 1896 1.52% /US_Air_Force/Dayton_Air_Show/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon/general_dynamics_f-16_fighting_falcon.html
4 1727 0.10% 1611 1.29% /Air_and_Space/Weltkrieg/Grumman_F4F_Wildcat/grumman_f4f_wildcat.html
5 1406 0.08% 1090 0.87% /US_Air_Force/Transportflugzeuge/Northrop_B-2_Spirit_-_Bomber/northrop_b-2_spirit_-_bomber.html
6 754 0.04% 605 0.48% /ILA_2008/Passagierflugzeug/Antonov_AN-124/antonov_an-124.html
7 882 0.05% 584 0.47% /Luftwaffenmuseum/Transport/Transall_C-160_-_Bundeswehr/transall_c-160_-_bundeswehr.html
8 756 0.04% 536 0.43% /Luftwaffenmuseum/Historisch/Bf_109_G-2/bf_109_g-2.html
9 632 0.03% 520 0.42% /ILA_2010/Verkehrsflugzeuge/Airbus_A320_mit_Sharklets/airbus_a320_mit_sharklets.html
10 723 0.04% 499 0.40% /Air_and_Space/Weltkrieg/Arado_Ar_234_Blitz/arado_ar_234_blitz.html

Top 30 von 104677 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 26414 1.46% 19907 1.43% 1.17 GB 1.57% 71 0.05% crawl-66-249-79-231.googlebot.com
2 13591 0.75% 8383 0.60% 81.94 MB 0.11% 14 0.01% astra4010.startdedicated.de
3 12516 0.69% 9248 0.67% 483.63 MB 0.63% 93 0.07% crawl-66-249-79-232.googlebot.com
4 10667 0.59% 6766 0.49% 29.75 MB 0.04% 73 0.05% discovery-crawler8.blex.seopowersuite.com
5 8803 0.49% 6439 0.46% 454.02 MB 0.59% 8 0.01% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
6 7711 0.43% 5767 0.42% 288.15 MB 0.38% 161 0.12% crawl-66-249-79-233.googlebot.com
7 6340 0.35% 3582 0.26% 22.46 MB 0.03% 8 0.01% 193.175.2.84
8 6294 0.35% 1235 0.09% 31.31 MB 0.04% 358 0.26% crawl-54-236-1-13.pinterest.com
9 5839 0.32% 1173 0.08% 33.64 MB 0.04% 355 0.26% crawl-54-236-1-11.pinterest.com
10 4885 0.27% 3676 0.26% 37.61 MB 0.05% 279 0.20% petalbot-114-119-136-176.petalsearch.com
11 4790 0.27% 3630 0.26% 39.46 MB 0.05% 284 0.21% petalbot-114-119-138-154.petalsearch.com
12 4779 0.26% 3570 0.26% 36.34 MB 0.05% 304 0.22% petalbot-114-119-147-213.petalsearch.com
13 4775 0.26% 3580 0.26% 38.12 MB 0.05% 292 0.21% petalbot-114-119-132-218.petalsearch.com
14 4719 0.26% 3570 0.26% 38.57 MB 0.05% 269 0.20% petalbot-114-119-152-64.petalsearch.com
15 4715 0.26% 3536 0.25% 37.75 MB 0.05% 302 0.22% petalbot-114-119-133-78.petalsearch.com
16 4700 0.26% 3562 0.26% 37.42 MB 0.05% 290 0.21% petalbot-114-119-146-198.petalsearch.com
17 4677 0.26% 3545 0.26% 36.33 MB 0.05% 278 0.20% petalbot-114-119-140-73.petalsearch.com
18 4597 0.25% 3662 0.26% 83.45 MB 0.11% 2 0.00% 74-80-208-71.ic2net.net
19 4496 0.25% 4291 0.31% 371.13 MB 0.49% 81 0.06% 20.171.207.187
20 4377 0.24% 2192 0.16% 13.10 MB 0.02% 21 0.02% crawling-gateway-136-243-228-180.dataforseo.com
21 4261 0.24% 3338 0.24% 17.81 MB 0.02% 25 0.02% pot7.webmeup.com
22 4169 0.23% 4158 0.30% 257.17 MB 0.34% 1 0.00% malta1866.startdedicated.de
23 3955 0.22% 3936 0.28% 207.18 MB 0.27% 2 0.00% loft24091.startdedicated.de
24 3835 0.21% 0 0.00% 1.11 MB 0.00% 234 0.17% crawl-66-249-79-204.googlebot.com
25 3488 0.19% 0 0.00% 1.01 MB 0.00% 241 0.17% crawl-66-249-79-205.googlebot.com
26 3262 0.18% 2043 0.15% 113.81 MB 0.15% 26 0.02% crawl-66-249-64-231.googlebot.com
27 3013 0.17% 2954 0.21% 79.55 MB 0.10% 40 0.03% hn.kd.ny.adsl
28 2990 0.17% 1982 0.14% 107.41 MB 0.14% 16 0.01% crawl-66-249-64-103.googlebot.com
29 2545 0.14% 573 0.04% 34.11 MB 0.04% 7 0.01% crawl-66-249-72-167.googlebot.com
30 2530 0.14% 0 0.00% 760.43 KB 0.00% 281 0.20% crawl-66-249-68-5.googlebot.com

Top 10 von 104677 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 26414 1.46% 19907 1.43% 1.17 GB 1.57% 71 0.05% crawl-66-249-79-231.googlebot.com
2 12516 0.69% 9248 0.67% 483.63 MB 0.63% 93 0.07% crawl-66-249-79-232.googlebot.com
3 8803 0.49% 6439 0.46% 454.02 MB 0.59% 8 0.01% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
4 4496 0.25% 4291 0.31% 371.13 MB 0.49% 81 0.06% 20.171.207.187
5 7711 0.43% 5767 0.42% 288.15 MB 0.38% 161 0.12% crawl-66-249-79-233.googlebot.com
6 4169 0.23% 4158 0.30% 257.17 MB 0.34% 1 0.00% malta1866.startdedicated.de
7 3955 0.22% 3936 0.28% 207.18 MB 0.27% 2 0.00% loft24091.startdedicated.de
8 2318 0.13% 2309 0.17% 184.60 MB 0.24% 2 0.00% ip5f5acb9e.dynamic.kabel-deutschland.de
9 1605 0.09% 1605 0.12% 142.25 MB 0.19% 18 0.01% 149.50.54.228
10 1674 0.09% 1668 0.12% 118.49 MB 0.15% 4 0.00% sjon185405489.surfer.sjon.at

Top 30 von 13429 Verweise
# Anfragen Verweise
1 498934 27.61% - (Direct Request)
2 95371 5.28% https://www.google.com/
3 8825 0.49% https://www.bing.com/
4 2456 0.14% http://pic.sogou.com
5 2426 0.13% https://www.google.de/
6 1440 0.08% https://duckduckgo.com/
7 871 0.05% binance.com
8 625 0.03% www.google.com
9 554 0.03% https://de.images.search.yahoo.com/
10 418 0.02% https://yandex.ru/images/search
11 385 0.02% https://www.ecosia.org/
12 380 0.02% https://images.search.yahoo.com/search/images
13 372 0.02% https://de.search.yahoo.com/
14 365 0.02% https://myactivity.google.com/
15 304 0.02% https://www.google.at/
16 288 0.02% https://www.google.com/url
17 276 0.02% https://yandex.ru/
18 254 0.01% https://yandex.ru/images/touch/search
19 234 0.01% https://www.google.ch/
20 223 0.01% https://google.com
21 189 0.01% https://images.search.yahoo.com/
22 185 0.01% https://cn.bing.com/
23 182 0.01% https://search.brave.com/
24 167 0.01% https://de.images.search.yahoo.com/yhs/search
25 167 0.01% https://images.search.yahoo.com/yhs/search
26 144 0.01% https://suche.t-online.de/
27 124 0.01% https://de.wikipedia.org/
28 114 0.01% http://uni-laggenbeck.de/
29 114 0.01% https://chatgpt.com/
30 113 0.01% android-app://com.pinterest/

Top 20 von 210 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 2.80% pa-200 tornado
2 7 2.17% https://www.flugzeug-lexikon.de/ila_2008/passagierflugzeug/antonov_an-124/antonov_an-124.html
3 6 1.86% 800 wikipedia
4 5 1.55% https://www.flugzeug-lexikon.de/ila_2010/verkehrsflugzeuge/airbus_a400m/airbus_a400m.html
5 5 1.55% https://www.flugzeug-lexikon.de/luftwaffenmuseum/kampfjets/mig-21_bis/mig-21_bis.html
6 4 1.24% https://www.flugzeug-lexikon.de/
7 4 1.24% https://www.flugzeug-lexikon.de/diverse_flugtage/cricri/cricri.html
8 4 1.24% https://www.flugzeug-lexikon.de/ila_2006/kleinflugzeuge/cessna_stationair/cessna_stationair.html
9 4 1.24% https://www.flugzeug-lexikon.de/ila_2006/military/eurofighter/eurofighter.html#:~:text=der%20eurofighter%20%22typhoon%22%20ist%
10 4 1.24% https://www.flugzeug-lexikon.de/inhaltsverzeichnis/militarflugzeuge/militarflugzeuge.html
11 4 1.24% https://www.flugzeug-lexikon.de/luftwaffenmuseum/historisch/fieseler_storch/fieseler_storch.html
12 4 1.24% https://www.flugzeug-lexikon.de/luftwaffenmuseum/transport/rockwell_ov-10/rockwell_ov-10.html
13 4 1.24% „antonow an-124-100 „ruslan
14 3 0.93% f22
15 3 0.93% https://www.flugzeug-lexikon.de/berlin_tegel/boeing_737-800/boeing_737-800.html
16 3 0.93% https://www.flugzeug-lexikon.de/berlin_tegel/de_havilland_canada_dhc-8/de_havilland_canada_dhc-8.html
17 3 0.93% https://www.flugzeug-lexikon.de/ila_2006/kleinflugzeuge/diamond_da_42_mpp/diamond_da_42_mpp.html
18 3 0.93% https://www.flugzeug-lexikon.de/ila_2006/military/eurofighter/eurofighter.html
19 3 0.93% https://www.flugzeug-lexikon.de/ila_2010/verkehrsflugzeuge/antonow_an-225_mrija/antonow_an-225_mrija.html
20 3 0.93% https://www.flugzeug-lexikon.de/inhaltsverzeichnis/helikopter/helikopter.html

Top 15 von 16753 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1277130 70.67% Browser: Safari
2 216067 11.96% Browser: Firefox
3 104488 5.78% Spider: Googlebot
4 27833 1.54% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
5 21867 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 12133 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
7 11933 0.66% Spider: MJ12bot
8 10755 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
9 10660 0.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
10 10484 0.58% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
11 7299 0.40% DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
12 6791 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
13 6340 0.35% hgfAlphaXCrawl/1.0 (+https://www.fim.uni-passau.de/data-science/forschung/open-search)
14 5653 0.31% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
15 4583 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2025

Top 30 von 193 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 673617 37.27% 657695 47.36% 35.82 GB 47.97% Deutschland Deutschland
2 591817 32.75% 299976 21.60% 14.76 GB 19.76% Firmen (com)
3 135276 7.49% 125430 9.03% 6.09 GB 8.15% Netzwerke (net)
4 107005 5.92% 87036 6.27% 5.08 GB 6.81% USA USA
5 39430 2.18% 34528 2.49% 496.68 MB 0.65% China China
6 37729 2.09% 37479 2.70% 2.18 GB 2.91% Oesterreich Oesterreich
7 28790 1.59% 28077 2.02% 1.97 GB 2.64% Frankreich Frankreich
8 23993 1.33% 23732 1.71% 1.26 GB 1.69% Schweiz Schweiz
9 20577 1.14% 15929 1.15% 921.51 MB 1.20% Unbekannte Adressen
10 13078 0.72% 8479 0.61% 420.31 MB 0.55% Russische Foederation Russische Foederation
11 11383 0.63% 11066 0.80% 685.88 MB 0.90% Indien Indien
12 9754 0.54% 7131 0.51% 213.94 MB 0.28% Europaeische Union Europaeische Union
13 8546 0.47% 8365 0.60% 402.95 MB 0.53% Italien Italien
14 7246 0.40% 6758 0.49% 145.17 MB 0.19% Brasilien Brasilien
15 6898 0.38% 6829 0.49% 391.32 MB 0.51% Israel Israel
16 6228 0.34% 4350 0.31% 180.40 MB 0.24% Japan Japan
17 5974 0.33% 5677 0.41% 282.75 MB 0.37% Niederlande Niederlande
18 5633 0.31% 5368 0.39% 339.41 MB 0.44% Polen Polen
19 5082 0.28% 3768 0.27% 272.78 MB 0.36% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 4976 0.28% 4664 0.34% 291.13 MB 0.38% Tschechien Tschechien
21 4632 0.26% 2007 0.14% 37.08 MB 0.05% Singapur Singapur
22 4516 0.25% 4452 0.32% 193.56 MB 0.25% Spanien Spanien
23 3364 0.19% 3283 0.24% 128.14 MB 0.17% Argentinien Argentinien
24 2657 0.15% 2588 0.19% 150.14 MB 0.20% Luxemburg Luxemburg
25 2613 0.14% 2212 0.16% 92.96 MB 0.12% Kanada Kanada
26 2438 0.13% 2316 0.17% 123.41 MB 0.16% Rumaenien Rumaenien
27 2061 0.11% 2026 0.15% 108.01 MB 0.14% Ungarn Ungarn
28 2040 0.11% 1844 0.13% 114.21 MB 0.15% Suedkorea Suedkorea
29 1862 0.10% 1767 0.13% 105.39 MB 0.14% Schweden Schweden
30 1807 0.10% 1608 0.12% 104.71 MB 0.14% Belgien Belgien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08