Aufruf-Statistik für flugzeugtechnik.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 00:52 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 2504
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 2359
Summe Besuche 1902
Summe Volumen 573.29 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 793
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 95
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 260
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 45
Anfragen pro Tag 80 122
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 76 114
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 83
Besuche pro Tag 61 95
Volumen pro Tag 18.49 KB 28.20 KB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.32% 33
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 97.00% 2429
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.68% 42

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 102 4.07% 0 0.00% 95 4.03% 91 4.78% 67 8.45% 19.29 KB 3.36%
2 109 4.35% 0 0.00% 105 4.45% 95 4.99% 66 8.32% 20.98 KB 3.66%
3 108 4.31% 0 0.00% 104 4.41% 82 4.31% 55 6.94% 23.18 KB 4.04%
4 61 2.44% 0 0.00% 56 2.37% 56 2.94% 46 5.80% 16.69 KB 2.91%
5 71 2.84% 0 0.00% 65 2.76% 61 3.21% 46 5.80% 19.93 KB 3.48%
6 64 2.56% 0 0.00% 59 2.50% 50 2.63% 39 4.92% 17.84 KB 3.11%
7 79 3.15% 0 0.00% 73 3.09% 64 3.36% 51 6.43% 19.17 KB 3.34%
8 67 2.68% 0 0.00% 59 2.50% 59 3.10% 44 5.55% 18.81 KB 3.28%
9 84 3.35% 0 0.00% 77 3.26% 67 3.52% 50 6.31% 19.95 KB 3.48%
10 122 4.87% 0 0.00% 114 4.83% 67 3.52% 52 6.56% 24.89 KB 4.34%
11 65 2.60% 0 0.00% 61 2.59% 57 3.00% 42 5.30% 16.24 KB 2.83%
12 103 4.11% 0 0.00% 98 4.15% 58 3.05% 43 5.42% 24.71 KB 4.31%
13 111 4.43% 0 0.00% 106 4.49% 95 4.99% 83 10.47% 28.20 KB 4.92%
14 54 2.16% 0 0.00% 51 2.16% 51 2.68% 35 4.41% 14.53 KB 2.53%
15 71 2.84% 0 0.00% 66 2.80% 57 3.00% 43 5.42% 17.02 KB 2.97%
16 61 2.44% 0 0.00% 55 2.33% 55 2.89% 34 4.29% 16.61 KB 2.90%
17 86 3.43% 0 0.00% 83 3.52% 55 2.89% 39 4.92% 15.13 KB 2.64%
18 57 2.28% 0 0.00% 55 2.33% 54 2.84% 39 4.92% 14.97 KB 2.61%
19 83 3.31% 0 0.00% 79 3.35% 50 2.63% 41 5.17% 14.46 KB 2.52%
20 62 2.48% 0 0.00% 59 2.50% 50 2.63% 35 4.41% 16.74 KB 2.92%
21 101 4.03% 0 0.00% 89 3.77% 51 2.68% 42 5.30% 16.97 KB 2.96%
22 91 3.63% 0 0.00% 88 3.73% 70 3.68% 51 6.43% 19.05 KB 3.32%
23 90 3.59% 0 0.00% 86 3.65% 49 2.58% 35 4.41% 14.48 KB 2.53%
24 95 3.79% 0 0.00% 89 3.77% 68 3.58% 51 6.43% 25.49 KB 4.45%
25 61 2.44% 0 0.00% 60 2.54% 54 2.84% 36 4.54% 16.46 KB 2.87%
26 82 3.27% 0 0.00% 80 3.39% 53 2.79% 32 4.04% 17.28 KB 3.01%
27 59 2.36% 0 0.00% 56 2.37% 52 2.73% 38 4.79% 14.61 KB 2.55%
28 74 2.96% 0 0.00% 70 2.97% 49 2.58% 36 4.54% 14.69 KB 2.56%
29 74 2.96% 0 0.00% 72 3.05% 66 3.47% 40 5.04% 20.57 KB 3.59%
30 60 2.40% 0 0.00% 56 2.37% 56 2.94% 40 5.04% 16.20 KB 2.83%
31 97 3.87% 0 0.00% 93 3.94% 60 3.15% 46 5.80% 18.11 KB 3.16%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 111 4.43% 0 0 0.00% 3 108 4.58% 656 bytes 19.86 KB 3.46%
1 2 64 2.56% 0 0 0.00% 1 60 2.54% 562 bytes 17.03 KB 2.97%
2 4 153 6.11% 0 0 0.00% 4 146 6.19% 791 bytes 23.95 KB 4.18%
3 2 77 3.08% 0 0 0.00% 2 72 3.05% 635 bytes 19.23 KB 3.35%
4 4 129 5.15% 0 0 0.00% 3 123 5.21% 1.08 KB 33.58 KB 5.86%
5 3 97 3.87% 0 0 0.00% 3 94 3.98% 837 bytes 25.35 KB 4.42%
6 3 115 4.59% 0 0 0.00% 3 108 4.58% 834 bytes 25.25 KB 4.40%
7 2 73 2.92% 0 0 0.00% 2 69 2.92% 662 bytes 20.06 KB 3.50%
8 2 75 3.00% 0 0 0.00% 2 68 2.88% 678 bytes 20.55 KB 3.58%
9 2 80 3.19% 0 0 0.00% 2 73 3.09% 706 bytes 21.38 KB 3.73%
10 3 97 3.87% 0 0 0.00% 2 86 3.65% 873 bytes 26.43 KB 4.61%
11 4 127 5.07% 0 0 0.00% 3 123 5.21% 935 bytes 28.32 KB 4.94%
12 2 78 3.12% 0 0 0.00% 2 69 2.92% 719 bytes 21.79 KB 3.80%
13 3 110 4.39% 0 0 0.00% 3 105 4.45% 983 bytes 29.79 KB 5.20%
14 2 84 3.35% 0 0 0.00% 2 79 3.35% 752 bytes 22.78 KB 3.97%
15 2 79 3.15% 0 0 0.00% 2 74 3.14% 706 bytes 21.39 KB 3.73%
16 4 144 5.75% 0 0 0.00% 4 138 5.85% 912 bytes 27.63 KB 4.82%
17 4 130 5.19% 0 0 0.00% 3 118 5.00% 889 bytes 26.91 KB 4.69%
18 3 117 4.67% 0 0 0.00% 3 112 4.75% 759 bytes 22.98 KB 4.01%
19 3 93 3.71% 0 0 0.00% 2 87 3.69% 665 bytes 20.15 KB 3.52%
20 2 85 3.39% 0 0 0.00% 2 81 3.43% 779 bytes 23.58 KB 4.11%
21 5 183 7.31% 0 0 0.00% 5 169 7.16% 853 bytes 25.84 KB 4.51%
22 3 116 4.63% 0 0 0.00% 3 111 4.71% 941 bytes 28.51 KB 4.97%
23 2 87 3.47% 0 0 0.00% 2 86 3.65% 691 bytes 20.93 KB 3.65%

Top 30 von 793 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 98 3.91% 0 0.00% 29.90 KB 5.22% 98 5.15% petalbot-114-119-134-106.petalsearch.com
2 96 3.83% 0 0.00% 29.44 KB 5.14% 96 5.05% petalbot-114-119-155-233.petalsearch.com
3 87 3.47% 0 0.00% 26.40 KB 4.61% 87 4.57% petalbot-114-119-142-97.petalsearch.com
4 86 3.43% 0 0.00% 25.96 KB 4.53% 86 4.52% petalbot-114-119-165-5.petalsearch.com
5 85 3.39% 0 0.00% 26.02 KB 4.54% 85 4.47% petalbot-114-119-140-29.petalsearch.com
6 83 3.31% 0 0.00% 25.23 KB 4.40% 83 4.36% petalbot-114-119-152-204.petalsearch.com
7 79 3.15% 0 0.00% 24.19 KB 4.22% 79 4.15% petalbot-114-119-156-223.petalsearch.com
8 73 2.92% 0 0.00% 22.47 KB 3.92% 73 3.84% petalbot-114-119-142-15.petalsearch.com
9 33 1.32% 0 0.00% 9.22 KB 1.61% 28 1.47% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
10 29 1.16% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 172.173.171.126
11 29 1.16% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 172.176.76.42
12 29 1.16% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 172.203.39.201
13 29 1.16% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 20.10.180.11
14 29 1.16% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 5.80.114.136.bc.googleusercontent.com
15 29 1.16% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 60.242.115.136.bc.googleusercontent.com
16 26 1.04% 0 0.00% 7.31 KB 1.28% 25 1.31% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
17 26 1.04% 0 0.00% 7.45 KB 1.30% 24 1.26% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
18 25 1.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 172.176.156.51
19 25 1.00% 0 0.00% 6.86 KB 1.20% 23 1.21% crawl-66-249-74-32.googlebot.com
20 24 0.96% 0 0.00% 6.68 KB 1.17% 23 1.21% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
21 23 0.92% 0 0.00% 6.52 KB 1.14% 22 1.16% crawl-66-249-65-71.googlebot.com
22 23 0.92% 0 0.00% 6.59 KB 1.15% 22 1.16% crawl-66-249-74-33.googlebot.com
23 22 0.88% 0 0.00% 4.28 KB 0.75% 1 0.05% 20.168.19.52
24 21 0.84% 0 0.00% 5.99 KB 1.05% 17 0.89% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
25 21 0.84% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.42% free.ihor-hosting.ru
26 20 0.80% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 13.77.99.66
27 20 0.80% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 13.82.20.2
28 20 0.80% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 172.200.226.194
29 20 0.80% 0 0.00% 3.89 KB 0.68% 1 0.05% 20.168.19.141
30 18 0.72% 0 0.00% 4.96 KB 0.87% 18 0.95% crawl-66-249-65-69.googlebot.com

Top 10 von 793 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 98 3.91% 0 0.00% 29.90 KB 5.22% 98 5.15% petalbot-114-119-134-106.petalsearch.com
2 96 3.83% 0 0.00% 29.44 KB 5.14% 96 5.05% petalbot-114-119-155-233.petalsearch.com
3 87 3.47% 0 0.00% 26.40 KB 4.61% 87 4.57% petalbot-114-119-142-97.petalsearch.com
4 85 3.39% 0 0.00% 26.02 KB 4.54% 85 4.47% petalbot-114-119-140-29.petalsearch.com
5 86 3.43% 0 0.00% 25.96 KB 4.53% 86 4.52% petalbot-114-119-165-5.petalsearch.com
6 83 3.31% 0 0.00% 25.23 KB 4.40% 83 4.36% petalbot-114-119-152-204.petalsearch.com
7 79 3.15% 0 0.00% 24.19 KB 4.22% 79 4.15% petalbot-114-119-156-223.petalsearch.com
8 73 2.92% 0 0.00% 22.47 KB 3.92% 73 3.84% petalbot-114-119-142-15.petalsearch.com
9 33 1.32% 0 0.00% 9.22 KB 1.61% 28 1.47% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
10 26 1.04% 0 0.00% 7.45 KB 1.30% 24 1.26% crawl-66-249-66-76.googlebot.com

Top 30 von 95 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1876 74.92% - (Direct Request)
2 12 0.48% binance.com
3 5 0.20% https://yagodabelarusi.by
4 4 0.16% https://alzamir.ru/
5 4 0.16% https://bankirchik.ru
6 4 0.16% https://barnaul.apremiera.ru/
7 4 0.16% https://dmt-avto.ru
8 4 0.16% https://dsk-volga.ru/
9 4 0.16% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/
10 4 0.16% https://www.google.com/
11 4 0.16% https://www.gruz200.com.ua/
12 3 0.12% https://tvoyforex.com/
13 2 0.08% https://my-forex-group.com/
14 2 0.08% https://spb-renault.ru/category/otoplenie-i-ohlazhdenie/
15 2 0.08% https://wopa.fr/avionik
16 2 0.08% https://www.cverla.ru/instrument-feida
17 1 0.04% https://astro-ok.ru
18 1 0.04% https://dentastar.ru/
19 1 0.04% https://dentastar.ru/implantation
20 1 0.04% https://dentastar.ru/surgery
21 1 0.04% https://energoboom.ru
22 1 0.04% https://energoboom.ru/karti_pamyati_usb_nakopiteli_vneshnie_hdd/
23 1 0.04% https://energoboom.ru/knopochnie_telefoni/
24 1 0.04% https://fabrikamf.ru/catalog/1-pokrytiya-iz-rezinovoj-kroshki/12-masterkort.html
25 1 0.04% https://fabrikamf.ru/works/10-detskaya-ploshadka-na-pridomovoj-territorii.html
26 1 0.04% https://fabrikamf.ru/works/2-nalivnoe-rezinovoe-pokrytie-na-pridomovoj-detskoj-ploshadke.html
27 1 0.04% https://filmkos.ru
28 1 0.04% https://freonix.ru
29 1 0.04% https://funeral-services.kyiv.ua/
30 1 0.04% https://funeral-services.kyiv.ua/catalog/elitni-sarkofagy.html

Top 15 von 260 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1665 66.49% Browser: Safari
2 310 12.38% Spider: Googlebot
3 93 3.71% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
4 86 3.43% Browser: MSIE
5 70 2.80% Browser: Firefox
6 45 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-image/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)
7 42 1.68% Go-http-client/1.1
8 21 0.84% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
9 16 0.64% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
10 13 0.52% Spider: MJ12bot
11 11 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 10 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; NP08; MAAU; NP08; rv:11.0) like Gecko
13 8 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
14 6 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 6 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 1576 62.94% 0 0.00% 425.98 KB 74.31% Firmen (com)
2 362 14.46% 0 0.00% 34.10 KB 5.95% USA USA
3 168 6.71% 0 0.00% 38.39 KB 6.70% China China
4 95 3.79% 0 0.00% 21.73 KB 3.79% Japan Japan
5 90 3.59% 0 0.00% 1.37 KB 0.24% Russische Foederation Russische Foederation
6 30 1.20% 0 0.00% 7.42 KB 1.29% Unbekannte Adressen
7 27 1.08% 0 0.00% 5.41 KB 0.94% Deutschland Deutschland
8 26 1.04% 0 0.00% 5.95 KB 1.04% Singapur Singapur
9 21 0.84% 0 0.00% 5.48 KB 0.96% Frankreich Frankreich
10 15 0.60% 0 0.00% 3.79 KB 0.66% Netzwerke (net)
11 15 0.60% 0 0.00% 3.65 KB 0.64% Organisationen (org)
12 15 0.60% 0 0.00% 4.30 KB 0.75% Brasilien Brasilien
13 11 0.44% 0 0.00% 2.86 KB 0.50% Europaeische Union Europaeische Union
14 10 0.40% 0 0.00% 2.59 KB 0.45% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
15 9 0.36% 0 0.00% 2.02 KB 0.35% Kanada Kanada
16 8 0.32% 0 0.00% 1.82 KB 0.32% Schweden Schweden
17 4 0.16% 0 0.00% 1.14 KB 0.20% Argentinien Argentinien
18 4 0.16% 0 0.00% 932 bytes 0.16% Bulgarien Bulgarien
19 4 0.16% 0 0.00% 1.05 KB 0.18% Vietnam Vietnam
20 2 0.08% 0 0.00% 466 bytes 0.08% Australien Australien
21 2 0.08% 0 0.00% 541 bytes 0.09% Chile Chile
22 2 0.08% 0 0.00% 466 bytes 0.08% Libanon Libanon
23 2 0.08% 0 0.00% 466 bytes 0.08% Seychellen Seychellen
24 1 0.04% 0 0.00% 233 bytes 0.04% Spanien Spanien
25 1 0.04% 0 0.00% 233 bytes 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 1 0.04% 0 0.00% 233 bytes 0.04% Indien Indien
27 1 0.04% 0 0.00% 233 bytes 0.04% Moldawien Moldawien
28 1 0.04% 0 0.00% 233 bytes 0.04% Niederlande Niederlande
29 1 0.04% 0 0.00% 308 bytes 0.05% Paraguay Paraguay

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08