Aufruf-Statistik für flugzeug-lexikon.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2026
Erstellt am 02-May-2026 02:43 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2026
Summe der Anfragen 37
Summe der Dateien 1
Summe Seiten 26
Summe Besuche 25
Summe Volumen 6.77 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 34
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 14
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 6
Anfragen pro Tag 37 37
Dateien pro Tag 1 1
Seiten pro Tag 26 26
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 34
Besuche pro Tag 25 25
Volumen pro Tag 6.77 KB 6.77 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 2.70% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 56.76% 21
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 5.41% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 35.14% 13

Anfragen nach Status-Codes Mai 2026

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2026 (Top 13 von 13 URLs)
# Anfragen URL
1 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/Wb9MVuZPLGKuSwSfjofTb537YQDuTeEBgbeSlGZHeVU
2 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
3 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/Af-_Fm31KApeMxBqjZgG5nPk-0ax5u-L0zB-zGYih5U
4 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/fond.php
5 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/file.php
6 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
7 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/mah.php
8 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/SVI1l-jiwLsYQ86U7rpu5Wn7y02HghksDyZP0mkxGC0
9 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/v5VH-9GIBelXaFckwHMvdmeBrdZSjvoLg2WNO4kA-3w
10 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/y5Ev3UJfc3aUiJjZAblOrEzDZnf40-j3JZV9-sEd7lU
11 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/makeasmtp.php
12 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/kTrFtJPR0ZsSzmcduZ7mJb83Uj_kyZpCDUFW4BU8o1g
13 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/setting.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2026

Tages-Statistik im Monat Mai 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 37 100.00% 1 100.00% 26 100.00% 25 100.00% 34 100.00% 6.77 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 5 13.51% 0 0 0.00% 1 1 3.85% 592 bytes 592 bytes 8.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 3 3 8.11% 0 0 0.00% 3 3 11.54% 356 bytes 356 bytes 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 1 2.70% 0 0 0.00% 1 1 3.85% 38 bytes 38 bytes 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2 2 5.41% 0 0 0.00% 1 1 3.85% 76 bytes 76 bytes 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1 1 2.70% 0 0 0.00% 1 1 3.85% 280 bytes 280 bytes 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1 1 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 38 bytes 38 bytes 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 1 2.70% 0 0 0.00% 1 1 3.85% 280 bytes 280 bytes 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2 2 5.41% 0 0 0.00% 2 2 7.69% 560 bytes 560 bytes 8.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 3 3 8.11% 0 0 0.00% 3 3 11.54% 840 bytes 840 bytes 12.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1 1 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 38 bytes 38 bytes 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1 1 2.70% 0 0 0.00% 1 1 3.85% 280 bytes 280 bytes 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2 2 5.41% 0 0 0.00% 1 1 3.85% 329 bytes 329 bytes 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 1 2.70% 0 0 0.00% 1 1 3.85% 280 bytes 280 bytes 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2 2 5.41% 0 0 0.00% 1 1 3.85% 318 bytes 318 bytes 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 1 2.70% 0 0 0.00% 1 1 3.85% 280 bytes 280 bytes 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 1 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 291 bytes 291 bytes 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 3 3 8.11% 0 0 0.00% 3 3 11.54% 598 bytes 598 bytes 8.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 3 3 8.11% 1 1 100.00% 2 2 7.69% 621 bytes 621 bytes 8.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 3 3 8.11% 0 0 0.00% 3 3 11.54% 840 bytes 840 bytes 12.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 2.70% 61 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-flugzeug-lexikon.com

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 2.70% 61 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-flugzeug-lexikon.com

Top 30 von 34 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 5.41% 0 0.00% 478 bytes 6.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 125.164.17.72
2 2 5.41% 0 0.00% 560 bytes 8.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 134.209.226.18
3 2 5.41% 0 0.00% 582 bytes 8.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% discovery-crawler36.blex.seranking.com
4 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 119.91.20.139
5 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 148.224.25.59
6 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 162.14.81.106
7 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 162.62.213.165
8 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 192.36.109.104
9 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 199.244.88.221
10 1 2.70% 0 0.00% 38 bytes 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 3-224-215-150.crawl.amazonbot.amazon
11 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 41.216.188.110
12 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 43.135.133.241
13 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 43.153.12.58
14 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 43.154.127.188
15 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 43.156.232.190
16 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 43.161.224.78
17 1 2.70% 0 0.00% 38 bytes 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 44-223-116-149.crawl.amazonbot.amazon
18 1 2.70% 0 0.00% 38 bytes 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 44-223-232-55.crawl.amazonbot.amazon
19 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 45.148.10.245
20 1 2.70% 1 100.00% 61 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 52-203-152-231.crawl.amazonbot.amazon
21 1 2.70% 0 0.00% 38 bytes 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 52-6-5-24.crawl.amazonbot.amazon
22 1 2.70% 0 0.00% 38 bytes 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 54-221-203-24.crawl.amazonbot.amazon
23 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 74.7.227.34
24 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 74.7.242.44
25 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% crawl-9w1x4u.mj12bot.com
26 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% ec2-47-128-124-109.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 1 2.70% 0 0.00% 38 bytes 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% proxy-fr001-san156.ahrefs.net
28 1 2.70% 0 0.00% 38 bytes 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% proxy-fr002-san103.ahrefs.net
29 1 2.70% 0 0.00% 38 bytes 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% proxy-fr003-san205.ahrefs.net
30 1 2.70% 0 0.00% 38 bytes 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% proxy-fr004-san9.ahrefs.net

Top 10 von 34 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 5.41% 0 0.00% 582 bytes 8.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% discovery-crawler36.blex.seranking.com
2 2 5.41% 0 0.00% 560 bytes 8.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 134.209.226.18
3 2 5.41% 0 0.00% 478 bytes 6.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 125.164.17.72
4 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 119.91.20.139
5 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 148.224.25.59
6 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 162.14.81.106
7 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 162.62.213.165
8 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 192.36.109.104
9 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 199.244.88.221
10 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.00% 41.216.188.110

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 14 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10 27.03% Browser: Chrome
2 9 24.32% Browser: Safari
3 8 21.62% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 3 8.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 2 5.41% Browser: Firefox
6 2 5.41% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
7 2 5.41% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
8 1 2.70% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2026

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 8 21.62% 0 0.00% 304 bytes 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 6 16.22% 1 100.00% 251 bytes 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 6 16.22% 0 0.00% 1.64 KB 24.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 5 13.51% 0 0.00% 1.37 KB 20.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
5 4 10.81% 0 0.00% 1.12 KB 16.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 2 5.41% 0 0.00% 560 bytes 8.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 2 5.41% 0 0.00% 478 bytes 6.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
8 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mexiko Mexiko
9 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
10 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
11 1 2.70% 0 0.00% 280 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08