Aufruf-Statistik für flugzeug-lexikon.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 02:23 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 1403
Summe der Dateien 16
Summe Seiten 1192
Summe Besuche 734
Summe Volumen 313.54 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 634
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 22
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 236
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 166
Anfragen pro Tag 45 243
Dateien pro Tag 0 12
Seiten pro Tag 38 110
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 71
Besuche pro Tag 23 53
Volumen pro Tag 10.11 KB 55.50 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.71% 10
Code 200 - OK 1.14% 16
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 88.38% 1240
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.99% 56
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.77% 81

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 36 URLs)
# Anfragen URL
1 4 4.94% /.well-known/acme-challenge/AHcD4RT_dlJjlaby7iSKtra4_n0xgWSHFQwUfTt6MZw
2 4 4.94% /.well-known/acme-challenge/8txEMNQy_KJMXnwMbyzIMuD_5W9hVOFMhHze7ZxCiDA
3 4 4.94% /.well-known/acme-challenge/8vgeZnpJcGJOfe9Rzqn1pLGzAVlxEf8-o1gQ6zAlIOo
4 4 4.94% /.well-known/acme-challenge/LcElCHF3CtW5yjOgkfsNJVNKrjUc3UNVxn1cFwqworU
5 3 3.70% /.well-known/acme-challenge/
6 3 3.70% /.well-known/acme-challenge/doc.php
7 3 3.70% /.well-known/acme-challenge/gkNjyJ4LPKkpwnyy6ibohtZbIIOq25KfUK9vfxmzMaY
8 2 2.47% /.well-known/acme-challenge/edit.php
9 2 2.47% /.well-known/acme-challenge/file.php
10 2 2.47% /.well-known/acme-challenge/fond.php
11 2 2.47% /.well-known/acme-challenge/zmFM.php
12 2 2.47% /.well-known/acme-challenge/about.php
13 2 2.47% /.well-known/acme-challenge/mariju.php
14 2 2.47% /.well-known/acme-challenge/server.php
15 2 2.47% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
16 2 2.47% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
17 2 2.47% /.well-known/acme-challenge/content.php
18 2 2.47% /.well-known/acme-challenge/install.php
19 2 2.47% /.well-known/acme-challenge/license.php
20 2 2.47% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 19 1.35% 0 0.00% 19 1.59% 18 2.45% 18 2.84% 5.20 KB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 26 1.85% 0 0.00% 26 2.18% 17 2.32% 17 2.68% 5.20 KB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 28 2.00% 0 0.00% 26 2.18% 18 2.45% 19 3.00% 5.93 KB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 25 1.78% 0 0.00% 25 2.10% 13 1.77% 13 2.05% 5.08 KB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 47 3.35% 0 0.00% 45 3.78% 22 3.00% 23 3.63% 10.85 KB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 44 3.14% 0 0.00% 44 3.69% 17 2.32% 17 2.68% 11.89 KB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 29 2.07% 0 0.00% 29 2.43% 21 2.86% 20 3.15% 5.94 KB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 33 2.35% 0 0.00% 33 2.77% 21 2.86% 21 3.31% 6.60 KB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 21 1.50% 0 0.00% 21 1.76% 13 1.77% 13 2.05% 3.55 KB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 25 1.78% 0 0.00% 21 1.76% 18 2.45% 16 2.52% 6.64 KB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 40 2.85% 1 6.25% 39 3.27% 29 3.95% 21 3.31% 6.51 KB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 34 2.42% 0 0.00% 34 2.85% 28 3.81% 18 2.84% 4.75 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 37 2.64% 0 0.00% 35 2.94% 22 3.00% 23 3.63% 7.73 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 31 2.21% 0 0.00% 31 2.60% 22 3.00% 22 3.47% 6.31 KB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 29 2.07% 0 0.00% 26 2.18% 19 2.59% 20 3.15% 5.32 KB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 243 17.32% 1 6.25% 105 8.81% 53 7.22% 71 11.20% 55.50 KB 17.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 44 3.14% 0 0.00% 30 2.52% 25 3.41% 28 4.42% 8.52 KB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 24 1.71% 0 0.00% 24 2.01% 16 2.18% 16 2.52% 4.38 KB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 37 2.64% 0 0.00% 37 3.10% 20 2.72% 20 3.15% 8.41 KB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 20 1.43% 0 0.00% 18 1.51% 18 2.45% 18 2.84% 5.63 KB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 21 1.50% 0 0.00% 21 1.76% 20 2.72% 20 3.15% 5.74 KB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 35 2.49% 0 0.00% 35 2.94% 24 3.27% 24 3.79% 7.38 KB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 53 3.78% 1 6.25% 47 3.94% 32 4.36% 34 5.36% 12.33 KB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 18 1.28% 0 0.00% 18 1.51% 18 2.45% 18 2.84% 4.92 KB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 24 1.71% 0 0.00% 23 1.93% 15 2.04% 15 2.37% 4.41 KB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 37 2.64% 0 0.00% 36 3.02% 23 3.13% 24 3.79% 8.36 KB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 132 9.41% 12 75.00% 110 9.23% 44 5.99% 53 8.36% 32.55 KB 10.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 93 6.63% 0 0.00% 92 7.72% 45 6.13% 44 6.94% 19.20 KB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 79 5.63% 0 0.00% 68 5.70% 31 4.22% 29 4.57% 20.28 KB 6.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 42 2.99% 1 6.25% 41 3.44% 24 3.27% 25 3.94% 9.36 KB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 33 2.35% 0 0.00% 33 2.77% 28 3.81% 28 4.42% 9.07 KB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 59 4.21% 0 0 0.00% 1 58 4.87% 524 bytes 15.87 KB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1 46 3.28% 0 0 0.00% 1 43 3.61% 286 bytes 8.68 KB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 29 2.07% 0 0 0.00% 0 28 2.35% 261 bytes 7.92 KB 2.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 26 1.85% 0 0 0.00% 0 24 2.01% 190 bytes 5.76 KB 1.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1 32 2.28% 0 1 6.25% 0 30 2.52% 233 bytes 7.08 KB 2.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 3 100 7.13% 0 12 75.00% 2 72 6.04% 782 bytes 23.67 KB 7.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 40 2.85% 0 0 0.00% 1 39 3.27% 354 bytes 10.74 KB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2 65 4.63% 0 0 0.00% 2 64 5.37% 491 bytes 14.88 KB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1 40 2.85% 0 0 0.00% 1 38 3.19% 353 bytes 10.71 KB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1 48 3.42% 0 0 0.00% 1 43 3.61% 397 bytes 12.04 KB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1 38 2.71% 0 0 0.00% 1 35 2.94% 291 bytes 8.82 KB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1 44 3.14% 0 0 0.00% 1 41 3.44% 378 bytes 11.47 KB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1 33 2.35% 0 0 0.00% 1 32 2.68% 260 bytes 7.89 KB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 37 2.64% 0 0 0.00% 0 29 2.43% 306 bytes 9.29 KB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 54 3.85% 0 0 0.00% 1 51 4.28% 462 bytes 14.00 KB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 59 4.21% 0 0 0.00% 1 57 4.78% 486 bytes 14.74 KB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 41 2.92% 0 0 0.00% 1 39 3.27% 362 bytes 10.99 KB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 2 69 4.92% 0 1 6.25% 2 67 5.62% 531 bytes 16.10 KB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1 40 2.85% 0 1 6.25% 1 37 3.10% 299 bytes 9.06 KB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2 86 6.13% 0 0 0.00% 2 83 6.96% 243 bytes 7.36 KB 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1 57 4.06% 0 0 0.00% 1 56 4.70% 184 bytes 5.58 KB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 8 252 17.96% 0 0 0.00% 3 122 10.23% 2.04 KB 63.33 KB 20.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 49 3.49% 0 1 6.25% 1 46 3.86% 287 bytes 8.72 KB 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 59 4.21% 0 0 0.00% 1 58 4.87% 291 bytes 8.83 KB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 0.36% 565 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/MVSC1HQhnfQnjUQDFTM_KHOsB0EBl5BY2flNKrBc960
2 5 0.36% 257 bytes 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-flugzeug-lexikon.com
3 5 0.36% 565 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/t6CtUMA0e9aWWCALilgF5Pkl-do_70ghZ2jxlEhZZ_Y
4 1 0.07% 35 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.flugzeug-lexikon.com

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 0.36% 565 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/MVSC1HQhnfQnjUQDFTM_KHOsB0EBl5BY2flNKrBc960
2 5 0.36% 565 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/t6CtUMA0e9aWWCALilgF5Pkl-do_70ghZ2jxlEhZZ_Y
3 5 0.36% 257 bytes 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-flugzeug-lexikon.com
4 1 0.07% 35 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.flugzeug-lexikon.com

Top 30 von 634 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 161 11.48% 0 0.00% 43.68 KB 13.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% ec2-18-230-116-251.sa-east-1.compute.amazonaws.com
2 54 3.85% 0 0.00% 4.89 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 3.41% discovery-crawler36.blex.seranking.com
3 40 2.85% 0 0.00% 6.60 KB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.41% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
4 37 2.64% 0 0.00% 10.66 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% c1fe727412.scan.leakix.org
5 35 2.49% 0 0.00% 9.95 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% b812f4218d.scan.leakix.org
6 21 1.50% 0 0.00% 7.49 KB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 91.92.242.7
7 18 1.28% 0 0.00% 5.04 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.27% 209-178-106-216.clients.gthost.com
8 12 0.86% 0 0.00% 3.47 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.27% 159.65.187.217
9 10 0.71% 0 0.00% 3.19 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 184.94.240.88
10 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 100.10.145.34.bc.googleusercontent.com
11 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 103.149.117.136.bc.googleusercontent.com
12 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 114.69.94.34.bc.googleusercontent.com
13 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 118.199.118.136.bc.googleusercontent.com
14 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 12.133.117.136.bc.googleusercontent.com
15 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 144.152.94.34.bc.googleusercontent.com
16 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 19.175.11.34.bc.googleusercontent.com
17 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 190.253.117.136.bc.googleusercontent.com
18 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 190.7.21.34.bc.googleusercontent.com
19 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 226.86.117.136.bc.googleusercontent.com
20 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 240.69.19.34.bc.googleusercontent.com
21 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 241.60.247.35.bc.googleusercontent.com
22 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 242.163.169.34.bc.googleusercontent.com
23 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 250.73.102.34.bc.googleusercontent.com
24 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 252.124.127.34.bc.googleusercontent.com
25 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 252.8.168.34.bc.googleusercontent.com
26 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 44.110.105.34.bc.googleusercontent.com
27 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 57.156.118.136.bc.googleusercontent.com
28 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 57.225.11.34.bc.googleusercontent.com
29 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 6.12.168.34.bc.googleusercontent.com
30 7 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 61.255.187.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 634 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 161 11.48% 0 0.00% 43.68 KB 13.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% ec2-18-230-116-251.sa-east-1.compute.amazonaws.com
2 37 2.64% 0 0.00% 10.66 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% c1fe727412.scan.leakix.org
3 35 2.49% 0 0.00% 9.95 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% b812f4218d.scan.leakix.org
4 21 1.50% 0 0.00% 7.49 KB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 91.92.242.7
5 40 2.85% 0 0.00% 6.60 KB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.41% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
6 18 1.28% 0 0.00% 5.04 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.27% 209-178-106-216.clients.gthost.com
7 54 3.85% 0 0.00% 4.89 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 3.41% discovery-crawler36.blex.seranking.com
8 12 0.86% 0 0.00% 3.47 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.27% 159.65.187.217
9 10 0.71% 0 0.00% 3.19 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 184.94.240.88
10 6 0.43% 0 0.00% 1.74 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.14% 167.172.251.51

Top 17 von 22 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1341 95.58% - (Direct Request)
2 24 1.71% binance.com
3 3 0.21% https://www.duckduckgo.com/
4 3 0.21% https://www.facebook.com/
5 3 0.21% https://www.twitter.com/
6 2 0.14% https://www.bing.com/
7 2 0.14% https://www.linkedin.com/
8 2 0.14% https://www.reddit.com/
9 1 0.07% https://mail.2x9.co
10 1 0.07% https://mail.alljobs.info
11 1 0.07% https://mail.tunca.org
12 1 0.07% https://mail.way2check.cv
13 1 0.07% https://www.globalecommerce.org
14 1 0.07% https://www.google.com
15 1 0.07% https://www.google.com/
16 1 0.07% https://www.stackoverflow.com/
17 1 0.07% https://www.yahoo.com/

Top 15 von 236 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 457 32.57% Browser: Chrome
2 288 20.53% Browser: Safari
3 163 11.62% python-httpx/0.28.1
4 87 6.20% Browser: Firefox
5 70 4.99% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.7353e2434313e23313e25383; +https://leakix.net)
6 54 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
7 50 3.56% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
8 30 2.14% Mozilla/5.0
9 24 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 19 1.35% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
11 18 1.28% Spider: MJ12bot
12 16 1.14% Go-http-client/1.1
13 15 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
14 13 0.93% Spider: Googlebot
15 9 0.64% Browser: Opera

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 640 45.62% 10 62.50% 117.08 KB 37.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 168 11.97% 0 0.00% 46.55 KB 14.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 105 7.48% 0 0.00% 28.72 KB 9.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 93 6.63% 0 0.00% 25.43 KB 8.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
5 91 6.49% 3 18.75% 10.97 KB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 79 5.63% 2 12.50% 22.19 KB 7.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
7 45 3.21% 0 0.00% 12.35 KB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 27 1.92% 0 0.00% 7.38 KB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
9 26 1.85% 0 0.00% 8.94 KB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
10 18 1.28% 0 0.00% 5.02 KB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
11 16 1.14% 0 0.00% 4.47 KB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 12 0.86% 0 0.00% 2.74 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
13 11 0.78% 1 6.25% 2.77 KB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
14 11 0.78% 0 0.00% 3.01 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
15 9 0.64% 0 0.00% 1.64 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
16 5 0.36% 0 0.00% 1.42 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kenia Kenia
17 4 0.29% 0 0.00% 997 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
18 3 0.21% 0 0.00% 840 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Anguilla Anguilla
19 3 0.21% 0 0.00% 840 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
20 3 0.21% 0 0.00% 840 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
21 3 0.21% 0 0.00% 840 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Paraguay Paraguay
22 2 0.14% 0 0.00% 560 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
23 2 0.14% 0 0.00% 560 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
24 2 0.14% 0 0.00% 581 bytes 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kokos-Inseln Kokos-Inseln
25 2 0.14% 0 0.00% 642 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
26 2 0.14% 0 0.00% 628 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
27 2 0.14% 0 0.00% 560 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
28 2 0.14% 0 0.00% 560 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
29 2 0.14% 0 0.00% 519 bytes 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
30 2 0.14% 0 0.00% 598 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08