Aufruf-Statistik für cms.bredow-web.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 04-Mar-2026 02:18 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 23
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 23
Summe Besuche 18
Summe Volumen 1.46 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 16
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 12
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 7 13
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 7 13
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 7
Besuche pro Tag 6 9
Volumen pro Tag 497 bytes 944 bytes
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 21.74% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.04% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 65.22% 15

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2026 (Top 3 von 3 URLs)
# Anfragen URL
1 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/
2 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/zmFM.php
3 1 33.33% /.well-known/acme-challenge/about.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5 21.74% 0 0.00% 5 21.74% 4 22.22% 4 25.00% 548 bytes 36.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5 21.74% 0 0.00% 5 21.74% 5 27.78% 5 31.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 13 56.52% 0 0.00% 13 56.52% 9 50.00% 7 43.75% 944 bytes 63.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 2 8.70% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 91 bytes 274 bytes 18.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1 4 17.39% 0 0 0.00% 1 4 17.39% 184 bytes 552 bytes 37.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 3 13.04% 0 0 0.00% 1 3 13.04% 91 bytes 274 bytes 18.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 12 bytes 38 bytes 2.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 3 13.04% 0 0 0.00% 1 3 13.04% 105 bytes 316 bytes 21.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 3 13.04% 0 0 0.00% 1 3 13.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 2 8.70% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 12 bytes 38 bytes 2.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 13.04% 0 0.00% 114 bytes 7.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 16.67% discovery-crawler8.blex.seranking.com
2 2 8.70% 0 0.00% 274 bytes 18.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 134.122.107.53
3 2 8.70% 0 0.00% 278 bytes 18.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 253.219.46.34.bc.googleusercontent.com
4 2 8.70% 0 0.00% 274 bytes 18.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 87.186.187.35.bc.googleusercontent.com
5 2 8.70% 0 0.00% 278 bytes 18.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 91.13.79.34.bc.googleusercontent.com
6 2 8.70% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% ip4d1576c2.dynamic.kabel-deutschland.de
7 1 4.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 113.153.132.66.censys-scanner.com
8 1 4.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 18-207-79-144.crawl.amazonbot.amazon
9 1 4.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 205.210.31.30
10 1 4.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 34-205-170-13.crawl.amazonbot.amazon
11 1 4.35% 0 0.00% 274 bytes 18.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 51.146.94.167.censys-scanner.com
12 1 4.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 74.7.227.32
13 1 4.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 74.7.241.10
14 1 4.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% considerable.monitoring.internet-measurement.com
15 1 4.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% dynamic-002-243-036-140.2.243.pool.telefonica.de
16 1 4.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% unassigned.quadranet.com

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 8.70% 0 0.00% 278 bytes 18.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 253.219.46.34.bc.googleusercontent.com
2 2 8.70% 0 0.00% 278 bytes 18.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 91.13.79.34.bc.googleusercontent.com
3 2 8.70% 0 0.00% 274 bytes 18.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 134.122.107.53
4 1 4.35% 0 0.00% 274 bytes 18.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 51.146.94.167.censys-scanner.com
5 2 8.70% 0 0.00% 274 bytes 18.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 87.186.187.35.bc.googleusercontent.com
6 3 13.04% 0 0.00% 114 bytes 7.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 16.67% discovery-crawler8.blex.seranking.com
7 1 4.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 113.153.132.66.censys-scanner.com
8 1 4.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 18-207-79-144.crawl.amazonbot.amazon
9 1 4.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 205.210.31.30
10 1 4.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 34-205-170-13.crawl.amazonbot.amazon

Top 2 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19 82.61% - (Direct Request)
2 1 4.35% https://www.google.com/

Top 8 von 12 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7 30.43% Browser: Chrome
2 6 26.09% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
3 3 13.04% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
4 2 8.70% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 2 8.70% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
6 1 4.35% Browser: Firefox
7 1 4.35% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
8 1 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2026

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 13 56.52% 0 0.00% 1.19 KB 81.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 4 17.39% 0 0.00% 274 bytes 18.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 3 13.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 2 8.70% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 1 4.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08