Aufruf-Statistik für cms.bredow-web.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 01-Jan-2026 01:16 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe der Anfragen 659
Summe der Dateien 14
Summe Seiten 477
Summe Besuche 262
Summe Volumen 50.53 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 242
Summe der unterschiedlichen URLs 5
Summe der unterschiedlichen Verweise 11
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 100
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 249
Anfragen pro Tag 21 156
Dateien pro Tag 0 12
Seiten pro Tag 15 85
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 32
Besuche pro Tag 8 24
Volumen pro Tag 1.63 KB 12.88 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.46% 3
Code 200 - OK 2.12% 14
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 20.94% 138
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 9.26% 61
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.49% 23
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 63.73% 420

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2025

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2025 (Top 18 von 18 URLs)
# Anfragen URL
1 3 13.04% /.well-known/acme-challenge/rdsRzVRqC60wXgi9lAXIAWSpLW7iyZcIkn8ttnaEXY0
2 2 8.70% /.well-known/acme-challenge/pzO-ZJNnZIY9LsQ3YdAEGfRhJydAOh_l9VFvvJUwMPE
3 2 8.70% /.well-known/acme-challenge/If94tqa-GHhiJiP1hemzCI2vBzcFCUyrPnTjZpl5DPo
4 2 8.70% /.well-known/acme-challenge/inputs.php
5 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/
6 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/zmFM.php
7 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/about.php
8 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
9 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/2012d_DqC6DdC3AAom6XegzsaYIpmv1DDdy8IPk85yE
10 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/Cpy6WNTI84o20WvDij67M1EW8SqJvSQ3VnDZXBR8kw4
11 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/H9EOHwdHAJU2jwbu3RgaITGaBU-FqxKaewxCguoobG8
12 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/OS2HdlKObBFOoFXzs3UcLau_fzSWlk2Lv0D0gTWmU0c
13 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/P8qtjpa7uajyjjjNn-Yd2C00jX680dQYlattB_wvzgo
14 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/VZgksPmKSAfw1N4kJPSyrtJ6UfJJxaUCRtkR1j1lBuQ
15 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/VbqAYgTjRgYV6a9yzkWkolHy8myIOyTr0k4aJNnlnFQ
16 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/XurRwdlOFIZl2VUUBaybH0TVGwyGJjBBio3Dem9rdXE
17 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/Z2p5XNteFu8rNeIR2Jz7YaA6mdlsM_s3SXTSNIoJdG4
18 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/jYbH4CtSLUUPC2iiVGzlDI3gO9VAdd6ofXQ3NU6iTCA
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 11 1.67% 0 0.00% 11 2.31% 11 4.20% 11 4.55% 234 bytes 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 156 23.67% 0 0.00% 45 9.43% 5 1.91% 5 2.07% 8.59 KB 17.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 12 1.82% 0 0.00% 12 2.52% 9 3.44% 9 3.72% 940 bytes 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 10 1.52% 0 0.00% 10 2.10% 9 3.44% 9 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 11 1.67% 0 0.00% 10 2.10% 7 2.67% 7 2.89% 956 bytes 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8 1.21% 0 0.00% 8 1.68% 6 2.29% 6 2.48% 476 bytes 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7 1.06% 0 0.00% 7 1.47% 5 1.91% 5 2.07% 468 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7 1.06% 0 0.00% 7 1.47% 4 1.53% 4 1.65% 468 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 117 17.75% 12 85.71% 85 17.82% 24 9.16% 32 13.22% 12.88 KB 25.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 28 4.25% 0 0.00% 28 5.87% 16 6.11% 14 5.79% 2.32 KB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 34 5.16% 0 0.00% 34 7.13% 20 7.63% 19 7.85% 2.59 KB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 25 3.79% 1 7.14% 23 4.82% 11 4.20% 12 4.96% 3.03 KB 6.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 22 3.34% 0 0.00% 22 4.61% 20 7.63% 19 7.85% 706 bytes 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 14 2.12% 0 0.00% 14 2.94% 10 3.82% 9 3.72% 944 bytes 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 14 2.12% 0 0.00% 14 2.94% 9 3.44% 7 2.89% 1.15 KB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 17 2.58% 0 0.00% 17 3.56% 11 4.20% 10 4.13% 944 bytes 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 30 4.55% 1 7.14% 17 3.56% 7 2.67% 7 2.89% 1.01 KB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 19 2.88% 0 0.00% 17 3.56% 12 4.58% 13 5.37% 1.36 KB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 16 2.43% 0 0.00% 15 3.14% 12 4.58% 13 5.37% 1.43 KB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 12 1.82% 0 0.00% 11 2.31% 5 1.91% 6 2.48% 594 bytes 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7 1.06% 0 0.00% 7 1.47% 6 2.29% 6 2.48% 914 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4 0.61% 0 0.00% 4 0.84% 4 1.53% 4 1.65% 274 bytes 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5 0.76% 0 0.00% 5 1.05% 4 1.53% 4 1.65% 552 bytes 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 8 1.21% 0 0.00% 8 1.68% 5 1.91% 5 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 9 1.37% 0 0.00% 5 1.05% 5 1.91% 6 2.48% 850 bytes 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3 0.46% 0 0.00% 3 0.63% 3 1.15% 3 1.24% 640 bytes 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 8 1.21% 0 0.00% 7 1.47% 3 1.15% 4 1.65% 560 bytes 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 6 0.91% 0 0.00% 6 1.26% 3 1.15% 3 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 26 3.95% 0 0.00% 12 2.52% 6 2.29% 6 2.48% 4.58 KB 9.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 11 1.67% 0 0.00% 11 2.31% 8 3.05% 8 3.31% 1.04 KB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2 0.30% 0 0.00% 2 0.42% 2 0.76% 2 0.83% 278 bytes 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 24 3.64% 0 0 0.00% 0 24 5.03% 64 bytes 1.96 KB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 14 2.12% 0 0 0.00% 0 13 2.73% 16 bytes 524 bytes 1.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 32 4.86% 0 1 7.14% 0 29 6.08% 129 bytes 3.91 KB 7.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 10 1.52% 0 0 0.00% 0 10 2.10% 7 bytes 238 bytes 0.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 12 1.82% 0 0 0.00% 0 10 2.10% 9 bytes 289 bytes 0.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 30 4.55% 0 1 7.14% 0 17 3.56% 58 bytes 1.78 KB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 11 1.67% 0 0 0.00% 0 11 2.31% 8 bytes 278 bytes 0.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 14 2.12% 0 0 0.00% 0 14 2.94% 25 bytes 790 bytes 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 3 108 16.39% 0 12 85.71% 2 76 15.93% 386 bytes 11.69 KB 23.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 20 3.03% 0 0 0.00% 0 20 4.19% 57 bytes 1.73 KB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 22 3.34% 0 0 0.00% 0 22 4.61% 39 bytes 1.19 KB 2.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 17 2.58% 0 0 0.00% 0 17 3.56% 46 bytes 1.40 KB 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 3 0.46% 0 0 0.00% 0 3 0.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 8 1.21% 0 0 0.00% 0 8 1.68% 7 bytes 234 bytes 0.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 9 1.37% 0 0 0.00% 0 9 1.89% 24 bytes 750 bytes 1.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 35 5.31% 0 0 0.00% 0 21 4.40% 177 bytes 5.38 KB 10.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 33 5.01% 0 0 0.00% 0 29 6.08% 105 bytes 3.18 KB 6.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 23 3.49% 0 0 0.00% 0 23 4.82% 63 bytes 1.92 KB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 20 3.03% 0 0 0.00% 0 20 4.19% 52 bytes 1.59 KB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 10 1.52% 0 0 0.00% 0 10 2.10% 25 bytes 790 bytes 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 5 161 24.43% 0 0 0.00% 1 48 10.06% 292 bytes 8.86 KB 17.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 11 1.67% 0 0 0.00% 0 11 2.31% 7 bytes 234 bytes 0.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 14 2.12% 0 0 0.00% 0 14 2.94% 32 bytes 1018 bytes 1.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 18 2.73% 0 0 0.00% 0 18 3.77% 30 bytes 940 bytes 1.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 5 von 5 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 0.91% 678 bytes 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/zYH2xRUotLajlGuW0N7S9AYUgqhtjxjttByUyvQAnTk
2 5 0.76% 565 bytes 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/OS2HdlKObBFOoFXzs3UcLau_fzSWlk2Lv0D0gTWmU0c
3 1 0.15% 35 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-cms.bredow-web.de
4 1 0.15% 35 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.cms.bredow-web.de
5 1 0.15% 1.16 KB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /web.config

Top 5 von 5 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.15% 1.16 KB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /web.config
2 6 0.91% 678 bytes 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/zYH2xRUotLajlGuW0N7S9AYUgqhtjxjttByUyvQAnTk
3 5 0.76% 565 bytes 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/OS2HdlKObBFOoFXzs3UcLau_fzSWlk2Lv0D0gTWmU0c
4 1 0.15% 35 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-cms.bredow-web.de
5 1 0.15% 35 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.cms.bredow-web.de

Top 30 von 242 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 152 23.07% 0 0.00% 8.36 KB 16.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% ec2-3-96-201-137.ca-central-1.compute.amazonaws.com
2 36 5.46% 0 0.00% 199 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% a28759fb9c.scan.leakix.org
3 36 5.46% 0 0.00% 8.91 KB 17.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% cdac169393.scan.leakix.org
4 22 3.34% 1 7.14% 1.06 KB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% discovery-crawler8.blex.seranking.com
5 18 2.73% 0 0.00% 3.77 KB 7.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 213.72.145.34.bc.googleusercontent.com
6 8 1.21% 0 0.00% 1004 bytes 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.76% 192.159.99.72
7 6 0.91% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.15% 74.7.241.29
8 6 0.91% 0 0.00% 472 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.53% ec2-100-30-248-17.compute-1.amazonaws.com
9 6 0.91% 0 0.00% 472 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.53% ec2-54-144-39-122.compute-1.amazonaws.com
10 6 0.91% 0 0.00% 742 bytes 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.15% scan.cypex.ai
11 5 0.76% 0 0.00% 721 bytes 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 166.189.87.34.bc.googleusercontent.com
12 5 0.76% 0 0.00% 721 bytes 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 24.49.110.136.bc.googleusercontent.com
13 5 0.76% 0 0.00% 238 bytes 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.53% ec2-34-231-195-239.compute-1.amazonaws.com
14 5 0.76% 0 0.00% 472 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.15% ec2-35-153-44-134.compute-1.amazonaws.com
15 4 0.61% 0 0.00% 548 bytes 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.76% 121.127.34.106.static.ryamer.net
16 4 0.61% 0 0.00% 472 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 143.110.248.101
17 4 0.61% 0 0.00% 468 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 150.136.208.11
18 4 0.61% 0 0.00% 472 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 152.42.252.76
19 4 0.61% 0 0.00% 472 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 157.245.203.186
20 4 0.61% 0 0.00% 572 bytes 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns3216651.ip-141-95-98.eu
21 3 0.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 193.36.224.212
22 3 0.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.15% 74.7.227.166
23 3 0.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.15% 74.7.227.188
24 3 0.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.15% 74.7.243.248
25 3 0.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% ec2-13-238-255-157.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
26 3 0.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% ec2-15-188-49-42.eu-west-3.compute.amazonaws.com
27 3 0.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% ec2-15-188-51-118.eu-west-3.compute.amazonaws.com
28 3 0.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% ec2-15-222-65-186.ca-central-1.compute.amazonaws.com
29 3 0.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% ec2-18-199-67-222.eu-central-1.compute.amazonaws.com
30 3 0.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% ec2-3-106-114-126.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com

Top 10 von 242 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 36 5.46% 0 0.00% 8.91 KB 17.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% cdac169393.scan.leakix.org
2 152 23.07% 0 0.00% 8.36 KB 16.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% ec2-3-96-201-137.ca-central-1.compute.amazonaws.com
3 18 2.73% 0 0.00% 3.77 KB 7.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 213.72.145.34.bc.googleusercontent.com
4 2 0.30% 1 7.14% 1.39 KB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns3113523.ip-54-37-252.eu
5 22 3.34% 1 7.14% 1.06 KB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% discovery-crawler8.blex.seranking.com
6 8 1.21% 0 0.00% 1004 bytes 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.76% 192.159.99.72
7 6 0.91% 0 0.00% 742 bytes 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.15% scan.cypex.ai
8 5 0.76% 0 0.00% 721 bytes 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 166.189.87.34.bc.googleusercontent.com
9 5 0.76% 0 0.00% 721 bytes 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 24.49.110.136.bc.googleusercontent.com
10 2 0.30% 0 0.00% 592 bytes 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 216.24.219.101

Top 4 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 600 91.05% - (Direct Request)
2 8 1.21% https://www.google.com/
3 3 0.46% http://85.13.144.57:80/
4 1 0.15% https://www.google.com

Top 15 von 100 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 184 27.92% Browser: Chrome
2 151 22.91% python-httpx/0.27.0
3 70 10.62% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.7353e2434313e23313e25383; +https://leakix.net)
4 46 6.98% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 40 6.07% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
6 22 3.34% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
7 19 2.88% Browser: Firefox
8 12 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; WP-Safe-Scanner/1.0)
9 10 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
10 8 1.21% Browser: Safari
11 8 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
12 8 1.21% python-requests/2.32.3
13 7 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
14 6 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 6 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2025

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 375 56.90% 11 78.57% 26.02 KB 51.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 115 17.45% 0 0.00% 5.61 KB 11.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 74 11.23% 2 14.29% 9.33 KB 18.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
4 16 2.43% 0 0.00% 1.81 KB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
5 15 2.28% 0 0.00% 1020 bytes 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 11 1.67% 1 7.14% 2.23 KB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 10 1.52% 0 0.00% 1004 bytes 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 6 0.91% 0 0.00% 742 bytes 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Anguilla Anguilla
9 5 0.76% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 3 0.46% 0 0.00% 472 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
11 3 0.46% 0 0.00% 468 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
12 3 0.46% 0 0.00% 36 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
13 3 0.46% 0 0.00% 468 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
14 2 0.30% 0 0.00% 234 bytes 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
15 2 0.30% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
16 2 0.30% 0 0.00% 234 bytes 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
17 2 0.30% 0 0.00% 238 bytes 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
18 2 0.30% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
19 1 0.15% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Angola Angola
20 1 0.15% 0 0.00% 234 bytes 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
21 1 0.15% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
22 1 0.15% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
23 1 0.15% 0 0.00% 274 bytes 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
24 1 0.15% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kenia Kenia
25 1 0.15% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kuwait Kuwait
26 1 0.15% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
27 1 0.15% 0 0.00% 238 bytes 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
28 1 0.15% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Nepal Nepal

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08