Aufruf-Statistik für cms.bredow-web.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 00:52 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 508
Summe der Dateien 14
Summe Seiten 456
Summe Besuche 228
Summe Volumen 52.21 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 218
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 9
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 75
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 38
Anfragen pro Tag 16 98
Dateien pro Tag 0 12
Seiten pro Tag 14 69
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 26
Besuche pro Tag 7 29
Volumen pro Tag 1.68 KB 13.49 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 2.76% 14
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 37.80% 192
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 5.91% 30
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.77% 9
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 51.77% 263

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 9 von 9 URLs)
# Anfragen URL
1 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/
2 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/about.php
3 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/zmFM.php
4 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/VZgksPmKSAfw1N4kJPSyrtJ6UfJJxaUCRtkR1j1lBuQ
5 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/H9EOHwdHAJU2jwbu3RgaITGaBU-FqxKaewxCguoobG8
6 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/XurRwdlOFIZl2VUUBaybH0TVGwyGJjBBio3Dem9rdXE
7 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/VbqAYgTjRgYV6a9yzkWkolHy8myIOyTr0k4aJNnlnFQ
8 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/Cpy6WNTI84o20WvDij67M1EW8SqJvSQ3VnDZXBR8kw4
9 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/P8qtjpa7uajyjjjNn-Yd2C00jX680dQYlattB_wvzgo
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7 1.38% 0 0.00% 7 1.54% 3 1.32% 3 1.38% 955 bytes 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 32 6.30% 0 0.00% 32 7.02% 4 1.75% 4 1.83% 3.52 KB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4 0.79% 0 0.00% 4 0.88% 4 1.75% 4 1.83% 472 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2 0.39% 0 0.00% 2 0.44% 2 0.88% 2 0.92% 234 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1 0.20% 0 0.00% 1 0.22% 1 0.44% 1 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3 0.59% 0 0.00% 3 0.66% 3 1.32% 3 1.38% 238 bytes 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 10 1.97% 0 0.00% 10 2.19% 6 2.63% 6 2.75% 1.17 KB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4 0.79% 0 0.00% 4 0.88% 4 1.75% 4 1.83% 468 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 9 1.77% 0 0.00% 9 1.97% 6 2.63% 6 2.75% 957 bytes 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 38 7.48% 12 85.71% 31 6.80% 29 12.72% 26 11.93% 1.87 KB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 29 5.71% 0 0.00% 29 6.36% 19 8.33% 17 7.80% 2.55 KB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 13 2.56% 0 0.00% 13 2.85% 10 4.39% 10 4.59% 1.15 KB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11 2.17% 0 0.00% 11 2.41% 9 3.95% 9 4.13% 472 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 11 2.17% 0 0.00% 11 2.41% 9 3.95% 9 4.13% 718 bytes 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 34 6.69% 0 0.00% 34 7.46% 6 2.63% 6 2.75% 3.75 KB 7.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 7 1.38% 0 0.00% 7 1.54% 6 2.63% 6 2.75% 944 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3 0.59% 0 0.00% 3 0.66% 3 1.32% 3 1.38% 238 bytes 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5 0.98% 0 0.00% 5 1.10% 5 2.19% 5 2.29% 234 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 8 1.57% 0 0.00% 7 1.54% 4 1.75% 5 2.29% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 11 2.17% 0 0.00% 10 2.19% 9 3.95% 10 4.59% 730 bytes 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 10 1.97% 0 0.00% 7 1.54% 5 2.19% 7 3.21% 984 bytes 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3 0.59% 0 0.00% 3 0.66% 2 0.88% 2 0.92% 238 bytes 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 16 3.15% 0 0.00% 16 3.51% 6 2.63% 6 2.75% 1.85 KB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 98 19.29% 0 0.00% 67 14.69% 13 5.70% 14 6.42% 13.49 KB 25.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 26 5.12% 0 0.00% 24 5.26% 9 3.95% 11 5.05% 2.56 KB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 69 13.58% 0 0.00% 69 15.13% 20 8.77% 19 8.72% 8.08 KB 15.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 15 2.95% 0 0.00% 15 3.29% 12 5.26% 12 5.50% 1.38 KB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 10 1.97% 0 0.00% 9 1.97% 6 2.63% 7 3.21% 956 bytes 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3 0.59% 0 0.00% 3 0.66% 3 1.32% 3 1.38% 238 bytes 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 9 1.77% 1 7.14% 4 0.88% 4 1.75% 7 3.21% 812 bytes 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 7 1.38% 1 7.14% 6 1.32% 6 2.63% 7 3.21% 511 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 15 2.95% 0 0 0.00% 0 13 2.85% 62 bytes 1.89 KB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 27 5.31% 0 0 0.00% 0 26 5.70% 76 bytes 2.32 KB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 29 5.71% 0 0 0.00% 0 27 5.92% 100 bytes 3.04 KB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 25 4.92% 0 1 7.14% 0 23 5.04% 85 bytes 2.59 KB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 15 2.95% 0 0 0.00% 0 15 3.29% 45 bytes 1.39 KB 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 21 4.13% 0 0 0.00% 0 21 4.61% 61 bytes 1.85 KB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 49 9.65% 0 0 0.00% 1 49 10.75% 185 bytes 5.61 KB 10.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 42 8.27% 0 0 0.00% 1 42 9.21% 146 bytes 4.44 KB 8.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 8 1.57% 0 0 0.00% 0 8 1.75% 30 bytes 948 bytes 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 8 1.57% 0 0 0.00% 0 7 1.54% 23 bytes 726 bytes 1.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 19 3.74% 0 12 85.71% 0 12 2.63% 38 bytes 1.17 KB 2.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 11 2.17% 0 1 7.14% 0 10 2.19% 23 bytes 741 bytes 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 14 2.76% 0 0 0.00% 0 13 2.85% 7 bytes 238 bytes 0.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 11 2.17% 0 0 0.00% 0 10 2.19% 30 bytes 944 bytes 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 17 3.35% 0 0 0.00% 0 13 2.85% 63 bytes 1.91 KB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 16 3.15% 0 0 0.00% 0 15 3.29% 46 bytes 1.40 KB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 6 1.18% 0 0 0.00% 0 6 1.32% 15 bytes 484 bytes 0.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 35 6.89% 0 0 0.00% 1 35 7.68% 106 bytes 3.23 KB 6.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 10 1.97% 0 0 0.00% 0 10 2.19% 38 bytes 1.17 KB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 21 4.13% 0 0 0.00% 0 21 4.61% 84 bytes 2.54 KB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1 44 8.66% 0 0 0.00% 0 19 4.17% 212 bytes 6.43 KB 12.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1 32 6.30% 0 0 0.00% 0 28 6.14% 117 bytes 3.54 KB 6.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 16 3.15% 0 0 0.00% 0 16 3.51% 53 bytes 1.62 KB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 17 3.35% 0 0 0.00% 0 17 3.73% 68 bytes 2.08 KB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 0.98% 565 bytes 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/If94tqa-GHhiJiP1hemzCI2vBzcFCUyrPnTjZpl5DPo
2 5 0.98% 565 bytes 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/pzO-ZJNnZIY9LsQ3YdAEGfRhJydAOh_l9VFvvJUwMPE
3 3 0.59% 109 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-cms.bredow-web.de
4 1 0.20% 35 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.cms.bredow-web.de

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 0.98% 565 bytes 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/If94tqa-GHhiJiP1hemzCI2vBzcFCUyrPnTjZpl5DPo
2 5 0.98% 565 bytes 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/pzO-ZJNnZIY9LsQ3YdAEGfRhJydAOh_l9VFvvJUwMPE
3 3 0.59% 109 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-cms.bredow-web.de
4 1 0.20% 35 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.cms.bredow-web.de

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 0.98% 5 100.00% /.well-known/acme-challenge/If94tqa-GHhiJiP1hemzCI2vBzcFCUyrPnTjZpl5DPo

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 0.98% 5 100.00% /.well-known/acme-challenge/If94tqa-GHhiJiP1hemzCI2vBzcFCUyrPnTjZpl5DPo

Top 30 von 218 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 29 5.71% 0 0.00% 3.29 KB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 228.72.86.172.static.cloudzy.com
2 29 5.71% 0 0.00% 3.29 KB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 244.135.61.45.static.cloudzy.com
3 18 3.54% 0 0.00% 3.14 KB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 104.57.113.136.bc.googleusercontent.com
4 18 3.54% 0 0.00% 3.14 KB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 13.99.113.136.bc.googleusercontent.com
5 8 1.57% 0 0.00% 944 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.88% 252.21.1.34.bc.googleusercontent.com
6 7 1.38% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 2.63% 20.171.207.114
7 7 1.38% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 2.63% 20.171.207.86
8 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 110.17.1.34.bc.googleusercontent.com
9 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 133.29.1.34.bc.googleusercontent.com
10 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 142.18.1.34.bc.googleusercontent.com
11 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 143.20.1.34.bc.googleusercontent.com
12 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 159.26.1.34.bc.googleusercontent.com
13 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 188.22.1.34.bc.googleusercontent.com
14 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 201.21.1.34.bc.googleusercontent.com
15 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 214.25.1.34.bc.googleusercontent.com
16 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 215.31.1.34.bc.googleusercontent.com
17 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 218.28.1.34.bc.googleusercontent.com
18 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 228.21.1.34.bc.googleusercontent.com
19 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 245.17.1.34.bc.googleusercontent.com
20 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 28.25.1.34.bc.googleusercontent.com
21 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 46.23.1.34.bc.googleusercontent.com
22 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 57.24.1.34.bc.googleusercontent.com
23 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 76.19.1.34.bc.googleusercontent.com
24 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 82.22.1.34.bc.googleusercontent.com
25 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 84.23.1.34.bc.googleusercontent.com
26 6 1.18% 0 0.00% 472 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% ec2-3-222-165-167.compute-1.amazonaws.com
27 5 0.98% 0 0.00% 721 bytes 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 186.181.87.34.bc.googleusercontent.com
28 5 0.98% 0 0.00% 721 bytes 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 214.157.143.34.bc.googleusercontent.com
29 5 0.98% 0 0.00% 721 bytes 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 235.183.142.34.bc.googleusercontent.com
30 4 0.79% 0 0.00% 472 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 122.22.1.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 218 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 29 5.71% 0 0.00% 3.29 KB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 228.72.86.172.static.cloudzy.com
2 29 5.71% 0 0.00% 3.29 KB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 244.135.61.45.static.cloudzy.com
3 18 3.54% 0 0.00% 3.14 KB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 104.57.113.136.bc.googleusercontent.com
4 18 3.54% 0 0.00% 3.14 KB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 13.99.113.136.bc.googleusercontent.com
5 8 1.57% 0 0.00% 944 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.88% 252.21.1.34.bc.googleusercontent.com
6 5 0.98% 0 0.00% 721 bytes 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 186.181.87.34.bc.googleusercontent.com
7 5 0.98% 0 0.00% 721 bytes 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 214.157.143.34.bc.googleusercontent.com
8 5 0.98% 0 0.00% 721 bytes 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 235.183.142.34.bc.googleusercontent.com
9 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 110.17.1.34.bc.googleusercontent.com
10 6 1.18% 0 0.00% 710 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.44% 133.29.1.34.bc.googleusercontent.com

Top 2 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 347 68.31% - (Direct Request)
2 1 0.20% www.google.com

Top 15 von 75 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 343 67.52% Browser: Chrome
2 27 5.31% Browser: Firefox
3 18 3.54% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
4 16 3.15% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 10 1.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F)
6 10 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 10 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
8 10 1.97% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
9 9 1.77% Browser: Safari
10 9 1.77% Mozilla/5.0
11 9 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
12 8 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
13 4 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.3; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
14 4 0.79% python-httpx/0.28.1
15 3 0.59% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 342 67.32% 11 78.57% 38.38 KB 73.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 44 8.66% 0 0.00% 5.07 KB 9.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
3 43 8.46% 0 0.00% 3.00 KB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 10 1.97% 1 7.14% 143 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
5 9 1.77% 0 0.00% 472 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
6 9 1.77% 0 0.00% 1.03 KB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 5 0.98% 0 0.00% 476 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 4 0.79% 0 0.00% 948 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
9 4 0.79% 0 0.00% 238 bytes 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 4 0.79% 0 0.00% 476 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
11 4 0.79% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
12 3 0.59% 0 0.00% 234 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Anguilla Anguilla
13 3 0.59% 0 0.00% 234 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
14 2 0.39% 2 14.29% 226 bytes 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
15 2 0.39% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 2 0.39% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
17 2 0.39% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
18 2 0.39% 0 0.00% 234 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mexiko Mexiko
19 2 0.39% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
20 2 0.39% 0 0.00% 234 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
21 1 0.20% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
22 1 0.20% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
23 1 0.20% 0 0.00% 234 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
24 1 0.20% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
25 1 0.20% 0 0.00% 238 bytes 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ekuador Ekuador
26 1 0.20% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Guatemala Guatemala
27 1 0.20% 0 0.00% 234 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
28 1 0.20% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
29 1 0.20% 0 0.00% 234 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
30 1 0.20% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08